Ruanda - Benin 15.10.2024
Nächstes Spiel Ruanda - Benin on 06/10/2025
-
15/10/24
12:00
|
Runde 4
-
- 2 : 1
- Beendet
3 - Gewinnt
4 - Zieht
2 - Niederlagen
Gewinnt - 4
Zieht - 2
Niederlagen - 4
Tordifferenz
6
5
erzielt
kassiert
12
12
- 0.7
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1.2
- 0.6
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.2
- 73.6'
- Minuten/Tor erzielt
- 37.5'
- 1.2
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 2.4
- 11
- Tore
- 24
Aktuelle Form
- 3
- Spielstand
- 9
- 7
- Gelbe karten
- 6
- 1
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Ruanda
Letzte Ergebnisse: Benin
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
# | Gruppe E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
# | Gruppe F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Gruppe G | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Gruppe H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
# | Gruppe I | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
# | Gruppe J | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
# | Gruppe K | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Gruppe L | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
- Qualified
Spiel-Fakten
In den letzten 6 Duellen hat Ruanda 0 Mal den Platz als Sieger verlassen. 2 Spiele endeten unentschieden, Benin gewann 4 Mal. Ein Torverhältnis von 11-2 aus Sicht von Benin steht zu Buche.
Benin konnte keines seiner letzten 7 Auswärtsspiele gewinnen.
Ruanda gewinnt die erste Hälfte in 33% ihrer Spiele, Benin in 30% ihrer Spiele
Ruanda gewinnt 33% der Halbzeiten, Benin gewinnt zu 30%.