SC Freiburg - VfL Wolfsburg 13.12.2024
Nächstes Spiel VfL Wolfsburg - SC Freiburg on 26/04/2025
-
13/12/24
14:30
|
Runde 14
-
- 3 : 2
- Beendet
Wer wird gewinnen?
- SC Freiburg
- Zeichnen Sie
- VfL Wolfsburg
4 - Gewinnt
3 - Zieht
3 - Niederlagen
Gewinnt - 7
Zieht - 2
Niederlagen - 1
Tordifferenz
12
14
erzielt
kassiert
23
11
- 1.2
- Erzielte Tore pro Spiel
- 2.3
- 1.4
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.1
- 34.6'
- Minuten/Tor erzielt
- 27.4'
- 2.6
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 3.4
- 26
- Tore
- 34
Torschützenkönige
-
14
-
13
-
10
-
9
-
9
-
9
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Aktuelle Form
- 9
- Spielstand
- 7
- 13
- Gelbe karten
- 7
- 2
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: SC Freiburg
Letzte Ergebnisse: VfL Wolfsburg
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:21 | 4 | 22 | |
11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:25 | 6 | 21 | |
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:31 | -13 | 10 | |
17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11:35 | -24 | 3 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:8 | 12 | 20 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:13 | 9 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 16 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 16 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | 14 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 14 | |
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 10 | |
13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 9 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 8 | |
15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | |
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | |
18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:8 | 7 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 13 | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:10 | -1 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 2 | |
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 2 | |
17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:22 | -17 | 2 | |
18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 1 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg ist 1-0, wenn SC Freiburg Heimrecht hatte. 3 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg ist 1-0. 6 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 20 Spiele von SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg lautet: 9 Siege bei 5 Unentschieden und 6 Niederlagen. Die Tordifferenz: 29-28 für SC Freiburg.
In den letzten 43 Duellen hat SC Freiburg 16 Mal den Platz als Sieger verlassen. 10 Spiele endeten unentschieden, VfL Wolfsburg gewann 17 Mal. Ein Torverhältnis von 69-56 aus Sicht von VfL Wolfsburg steht zu Buche.