Sint Maarten - Haiti 15.11.2024
-
15/11/24
16:00
|
Runde 5
-
- 0 : 8
- Beendet
3 - Gewinnt
1 - Zieht
3 - Niederlagen
Gewinnt - 6
Zieht - 0
Niederlagen - 0
Tordifferenz
8
13
erzielt
kassiert
23
7
- 1.1
- Erzielte Tore pro Spiel
- 3.8
- 1.9
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.2
- 29.7'
- Minuten/Tor erzielt
- 18'
- 3
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 5
- 21
- Tore
- 30
Torschützenkönige
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Aktuelle Form
- 0
- Spielstand
- 27
- 0
- Gelbe karten
- 0
- 0
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Sint Maarten
Letzte Ergebnisse: Haiti
# | Gruppe League A, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 |
|
|
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Gruppe League A, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Gruppe League B, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
- Promotion
- Relegation
# | Gruppe League B, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 |
- Promotion
- Relegation
# | Gruppe League B, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Gruppe League B, Group D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Gruppe League C, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 |
- Promotion
# | Gruppe League C, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
- Promotion
# | Gruppe League C, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Promotion
# | Gruppe League A, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Gruppe League A, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Gruppe League B, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Gruppe League B, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Gruppe League B, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Gruppe League B, Group D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
# | Gruppe League C, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Gruppe League C, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Gruppe League C, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Gruppe League A, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Gruppe League A, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Gruppe League B, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Gruppe League B, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 |
# | Gruppe League B, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
# | Gruppe League B, Group D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Gruppe League C, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Gruppe League C, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Gruppe League C, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Spiel-Fakten
Haiti hat eine Siegesserie von 4 Spielen in der CONCACAF Nations League aufzuweisen.
Wussten Sie, dass Haiti 28% seiner Tore zwischen der 46-60 Minute erzielt?
Für Haiti steht die Siegesserie bei 6 Spielen.
Für Haiti steht eine Serie von 3 gewonnenen Auswärtsspielen zu Buche.