Sudan - Ghana 15.10.2024
-
15/10/24
09:00
|
Runde 4
-
- 2 : 0
- Beendet
5 - Gewinnt
2 - Zieht
3 - Niederlagen
Gewinnt - 2
Zieht - 5
Niederlagen - 3
Tordifferenz
11
11
erzielt
kassiert
15
16
- 1.1
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1.5
- 1.1
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.6
- 40.9'
- Minuten/Tor erzielt
- 29'
- 2.2
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 3.1
- 22
- Tore
- 31
Aktuelle Form
- 4
- Spielstand
- 5
- 6
- Gelbe karten
- 6
- 0
- Rote karten
- 1
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Sudan
Letzte Ergebnisse: Ghana
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
# | Gruppe E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
# | Gruppe F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Gruppe G | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Gruppe H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
# | Gruppe I | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
# | Gruppe J | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
# | Gruppe K | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Gruppe L | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
- Qualified
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Sudan und Ghana ist 0-2. 3 Spiele endeten so.
In den letzten 8 Duellen hat Sudan 1 Mal den Platz als Sieger verlassen. 1 Spiele endeten unentschieden, Ghana gewann 6 Mal. Ein Torverhältnis von 16-3 aus Sicht von Ghana steht zu Buche.
Wird die Serie fortgesetzt? Sudan hat in den letzten 6 Spielen immer getroffen.
Achtung, heute dürften Tore fallen: Ghana hat in den letzten 9 Spielen immer ein Gegentor kassiert.