Wörgl - SC Holz Pfeifer Kundl 03.05.2023
Last match SC Holz Pfeifer Kundl - Wörgl on 02/06/2023
-
03/05/23
13:30
|
Runde 24
-
- 2 : 0
- Beendet
Aktuelle Form
- 3
- Spielstand
- 3
- 0
- Gelbe karten
- 0
- 0
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Wörgl
Letzte Ergebnisse: SC Holz Pfeifer Kundl
# | Gruppe Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 72:56 | 16 | 35 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 77:55 | 22 | 31 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 69:48 | 21 | 30 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 67:55 | 12 | 28 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 0 | 23 |
# | Form Regionalliga Tirol | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43:22 | 21 | 45 | |
2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44:24 | 20 | 45 | |
3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:35 | 26 | 44 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:36 | 19 | 36 | |
5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58:41 | 17 | 36 | |
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47:42 | 5 | 33 | |
7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45:41 | 4 | 32 | |
8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26:36 | -10 | 26 | |
9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45:45 | 0 | 25 | |
10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 26:58 | -32 | 25 | |
11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18:44 | -26 | 19 | |
12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 18:62 | -44 | 8 |
- Qualified
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62:53 | 9 | 28 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:48 | -9 | 26 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35:65 | -30 | 23 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:57 | -33 | 17 | |
5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:75 | -49 | 12 |
- Relegation
# | Gruppe Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 |
# | Form Regionalliga Tirol | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23:8 | 15 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:17 | 16 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:14 | 10 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39:23 | 16 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:20 | 10 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:13 | 15 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 18 | |
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:13 | 2 | 16 | |
9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:22 | -7 | 16 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:19 | 5 | 12 | |
11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:19 | -10 | 10 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:31 | -23 | 6 |
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
# | Gruppe Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
# | Form Regionalliga Tirol | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 23 | |
2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:18 | 10 | 19 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 18 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:23 | 4 | 17 | |
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 1 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:26 | -5 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | -5 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:25 | -16 | 9 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:36 | -25 | 9 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:31 | -21 | 2 |
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 |
Spiel-Fakten
SC Kundl verlor zuletzt 5 der Auswärtsspiele.
SV Wörgl gewinnt die erste Hälfte in 31% ihrer Spiele, SC Kundl in 25% ihrer Spiele
SV Wörgl gewinnt 31% der Halbzeiten, SC Kundl gewinnt zu 25%.
Der Sieger des letzten Aufeinandertreffens war SC Kundl.