VfL Wolfsburg (Frauen) - Bayern München (Frauen) 12.10.2024
Nächstes Spiel Bayern München (Frauen) - VfL Wolfsburg (Frauen) on 15/03/2025
-
12/10/24
11:45
|
Runde 6
-
- 2 : 0
- Beendet
7 - Gewinnt
1 - Zieht
2 - Niederlagen
Gewinnt - 9
Zieht - 1
Niederlagen - 0
Tordifferenz
37
9
erzielt
kassiert
37
6
- 3.7
- Erzielte Tore pro Spiel
- 3.7
- 0.9
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.6
- 19.6'
- Minuten/Tor erzielt
- 21'
- 4.6
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 4.3
- 46
- Tore
- 43
Aktuelle Form
- 10
- Spielstand
- 6
- 7
- Gelbe karten
- 9
- 0
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: VfL Wolfsburg (Frauen)
Letzte Ergebnisse: Bayern München (Frauen)
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38:5 | 33 | 29 | |
2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:10 | 23 | 29 | |
3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:10 | 12 | 29 | |
4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:10 | 20 | 28 | |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 20 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 17 | |
8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:18 | 0 | 15 | |
9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | -7 | 8 | |
10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:34 | -24 | 5 | |
11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3:20 | -17 | 3 | |
12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1:34 | -33 | 1 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:5 | 16 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 16 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:1 | 21 | 15 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | |
9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | |
10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 1 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | 7 | |
8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | -10 | 2 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:19 | -18 | 0 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen VfL Wolfsburg und FC Bayern München ist 1-1, wenn VfL Wolfsburg Heimrecht hatte. 4 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen VfL Wolfsburg und FC Bayern München ist 3-1. 6 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 19 Spiele von VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München lautet: 11 Siege bei 6 Unentschieden und 2 Niederlagen. Die Tordifferenz: 39-17 für VfL Wolfsburg.
In den letzten 46 Duellen hat VfL Wolfsburg 22 Mal den Platz als Sieger verlassen. 10 Spiele endeten unentschieden, FC Bayern München gewann 14 Mal. Ein Torverhältnis von 82-53 aus Sicht von VfL Wolfsburg steht zu Buche.