Cercle Brügge
Belgien
Cercle Brügge Letzte Ergebnisse
Cercle Brügge Spielpläne
Cercle Brügge Tabelle
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |
7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |
28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |
30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |
34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |
35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Cercle Brügge Kader
Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 181 | - | - | - | - | - | - | ||
3
Utkus E.
|
24 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
17
Francis A.
|
23 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 174 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 176 | - | - | - | - | - | - | ||
Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe | ||||||
24 | 188 | - | - | - | - | - | - | ||
66
Ravych C.
|
22 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
20
Nazinho F.
|
21 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
18
Miangue S.
|
27 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
13
Popovic B.
|
24 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
76
Lietaert J.
|
20 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
Torwart | Nationalität | Alter | Größe | ||||||
1
Warleson
|
28 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
21
Delanghe M.
|
23 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe | ||||||
24 | 181 | - | - | - | - | - | - | ||
34
Somers T.
|
25 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
19
Olaigbe K.
|
21 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
99
Ouattara A.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 174 | - | - | - | - | - | - | ||
10
Augusto F.
|
20 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 171 | - | - | - | - | - | - | ||
Manager | Nationalität | Alter | Größe | ||||||
54 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler