KFC Uerdingen 05
Deutschland
KFC Uerdingen 05 Letzte Ergebnisse
KFC Uerdingen 05 Spielpläne
KFC Uerdingen 05 Tabelle
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 102:27 | 75 | 79 |
|
|
2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 75:23 | 52 | 78 |
|
|
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 67:30 | 37 | 65 |
|
|
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 76:51 | 25 | 62 |
|
|
5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 80:60 | 20 | 58 |
|
|
6 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62:46 | 16 | 58 |
|
|
7 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58:38 | 20 | 56 |
|
|
8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:50 | 6 | 56 |
|
|
9 | 34 | 17 | 4 | 13 | 76:38 | 38 | 55 |
|
|
10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59:51 | 8 | 55 |
|
|
11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:59 | -5 | 45 |
|
|
12 | 34 | 11 | 5 | 18 | 45:66 | -21 | 38 |
|
|
13 | 34 | 10 | 5 | 19 | 55:85 | -30 | 35 |
|
|
14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 53:77 | -24 | 34 |
|
|
15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43:73 | -30 | 31 |
|
|
16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35:64 | -29 | 29 |
|
|
17 | 34 | 5 | 3 | 26 | 28:90 | -62 | 18 |
|
|
18 | 34 | 3 | 3 | 28 | 13:109 | -96 | 12 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 58:11 | 47 | 43 |
|
|
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34:14 | 20 | 34 |
|
|
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37:18 | 19 | 32 |
|
|
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35:24 | 11 | 31 |
|
|
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 30 |
|
|
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 29 |
|
|
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:25 | 7 | 29 |
|
|
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:27 | 6 | 29 |
|
|
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43:27 | 16 | 28 |
|
|
10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40:20 | 20 | 27 |
|
|
11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:28 | 3 | 23 |
|
|
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:43 | -8 | 23 |
|
|
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:33 | -9 | 21 |
|
|
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:38 | -6 | 20 |
|
|
15 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:30 | -8 | 20 |
|
|
16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 19 |
|
|
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:32 | -20 | 12 |
|
|
18 | 17 | 3 | 0 | 14 | 8:51 | -43 | 9 |
|
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 41:9 | 32 | 44 |
|
|
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44:16 | 28 | 36 |
|
|
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 43:24 | 19 | 33 |
|
|
4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:12 | 18 | 33 |
|
|
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37:33 | 4 | 30 |
|
|
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 29 |
|
|
7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:18 | 18 | 28 |
|
|
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:19 | 10 | 27 |
|
|
9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 |
|
|
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:26 | 4 | 24 |
|
|
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 24 |
|
|
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:38 | -24 | 15 |
|
|
13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:39 | -18 | 14 |
|
|
14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:42 | -22 | 12 |
|
|
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21:43 | -22 | 11 |
|
|
16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:35 | -20 | 10 |
|
|
17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 16:58 | -42 | 6 |
|
|
18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 5:58 | -53 | 3 |
|
KFC Uerdingen 05 Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler