TOP Tournois
Afficher plus

Guarulhos (20) - Clube de Regatas do Flamengo U20 03.01.2023

Guarulhos (20) GUA

Détails du match

Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA
1ère mi-temps 0:0
2ème mi-temps 0:1
Guarulhos (20) GUA

Prédictions

Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA
Résultat en temps plein 1X2
  • 18%
    1
  • 17%
    x
  • 65%
    2
  • Guarulhos (20) GUA

    Détails du match

    Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA
    4
    Cartons jaunes
    2
    4
    Coups de pied de coin
    1

    Forme actuelle

    5 derniers matchs
    Guarulhos (20) GUA

    Stats H2H

    Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA
    • 20% 1gagne
    • 0 dessine
    • 80% 4gagne
    • 4
    • Score
    • 8
    • 11
    • Cartons jaunes
    • 5
    • 0
    • Cartes rouges
    • 0
    FT 24/05/24 14:00
    Clube de Regatas do Flamengo U20 Clube de Regatas do Flamengo U20 Guarulhos (20) Guarulhos (20)
    2 1
    FT 19/04/24 14:00
    Guarulhos (20) Guarulhos (20) Clube de Regatas do Flamengo U20 Clube de Regatas do Flamengo U20
    1 3
    FT 20/05/23 09:00
    Guarulhos (20) Guarulhos (20) Clube de Regatas do Flamengo U20 Clube de Regatas do Flamengo U20
    0 2
    FT 14/04/23 14:00
    Clube de Regatas do Flamengo U20 Clube de Regatas do Flamengo U20 Guarulhos (20) Guarulhos (20)
    0 2
    FT 03/01/23 11:00
    Guarulhos (20) Guarulhos (20) Clube de Regatas do Flamengo U20 Clube de Regatas do Flamengo U20
    0 1

    Derniers résultats: Guarulhos (20)

    Derniers résultats: Clube de Regatas do Flamengo U20

    Guarulhos (20) GUA

    Classements

    Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA
    # Groupe 1 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9 Real Ariquemes (20)
    2 3 2 0 1 4:2 2 6 Tanabi U20
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3 Clube Náutico Capibaribe U20
    4 3 0 0 3 1:6 -5 0 Associacao Portuguesa de Desportos U20
    # Groupe 2 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0
    # Groupe 3 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 7:2 5 9
    2 3 2 0 1 6:4 2 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Groupe 4 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 0 3 0 7:7 0 3
    4 3 0 1 2 6:8 -2 1
    # Groupe 5 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 1 0 2 2:3 -1 3
    # Groupe 6 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 2 0 5:3 2 5
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 2 1 5:6 -1 2
    # Groupe 7 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 0 1 6:7 -1 6
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    4 3 0 0 3 4:7 -3 0
    # Groupe 8 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 6:1 5 7
    2 3 1 1 1 5:4 1 4
    3 3 1 0 2 3:8 -5 3
    4 3 0 2 1 1:2 -1 2
    # Groupe 9 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 0 1 12:2 10 6
    2 3 1 2 0 2:1 1 5
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 0 1 2 1:12 -11 1
    # Groupe 10 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 14:1 13 9
    2 3 2 0 1 8:7 1 6
    3 3 1 0 2 2:7 -5 3
    4 3 0 0 3 1:10 -9 0
    # Groupe 11 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 4:0 4 7
    2 3 1 2 0 3:1 2 5
    3 3 0 2 1 3:5 -2 2
    4 3 0 1 2 2:6 -4 1
    # Groupe 12 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 11:1 10 9
    2 3 2 0 1 4:4 0 6
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Groupe 13 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 1 2 0 4:3 1 5
    3 3 1 1 1 6:3 3 4
    4 3 0 0 3 2:10 -8 0
    # Groupe 14 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 9:0 9 9
    2 3 1 1 1 5:3 2 4
    3 3 1 0 2 4:10 -6 3
    4 3 0 1 2 1:6 -5 1
    # Groupe 15 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 0 2 5:6 -1 3
    4 3 1 0 2 3:6 -3 3
    # Groupe 16 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    2 3 2 1 0 3:1 2 7
    3 3 1 0 2 4:5 -1 3
    4 3 0 0 3 3:7 -4 0
    # Groupe 17 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 10:0 10 9
    2 3 1 1 1 3:5 -2 4
    3 3 0 2 1 3:6 -3 2
    4 3 0 1 2 2:7 -5 1
    # Groupe 18 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 9:2 7 9
    Vocem (20)
    2 3 1 1 1 6:5 1 4
    Ponte Preta SP U20
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    Retro FC Brasil U20
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    America MG U20
    # Groupe 19 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 0 2 5:7 -2 3
    4 3 0 1 2 3:8 -5 1
    # Groupe 20 MJ G D P O DB P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 1 0 2 3:5 -2 3
    # Groupe 21 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 1 0 5:2 3 7
    CRB Maceio U20
    3 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4 3 0 0 3 2:7 -5 0
    # Groupe 22 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 4:1 3 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    Ceara U20
    3 3 1 1 1 2:2 0 4
    Rio Claro U20
    4 3 0 0 3 2:5 -3 0
    # Groupe 23 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 2 0 1 4:3 1 6
    3 3 1 0 2 2:4 -2 3
    4 3 0 0 3 0:4 -4 0
    # Groupe 24 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 2 1 0 2:0 2 7
    3 3 1 0 2 4:3 1 3
    4 3 0 0 3 1:8 -7 0
    # Groupe 25 MJ G D P O DB P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 3 1 2 0 1:0 1 5
    3 3 0 2 1 3:4 -1 2
    4 3 0 2 1 3:5 -2 2
    # Groupe 26 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 2:9 -7 0
    # Groupe 27 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 7:3 4 9 Mixto EC U20
    2 3 2 0 1 5:5 0 6 Galvez EC U20
    3 3 1 0 2 3:3 0 3 Atletico Mineiro MG U20
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0 EC Água Santa U20
    # Groupe 28 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 3:1 2 7
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 0 2 1 2:5 -3 2
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Groupe 29 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 5:1 4 9
    2 3 2 0 1 7:4 3 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    Vasco da Gama RJ U20
    4 3 0 0 3 3:8 -5 0
    Hercilio Luz U20
    # Groupe 30 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 6:2 4 9
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Groupe 31 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 4:4 0 3
    4 3 0 2 1 1:3 -2 2
    # Groupe 32 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 3 2 0 1 6:3 3 6
    3 3 1 1 1 6:5 1 4
    4 3 0 0 3 2:12 -10 0
    • Playoffs
    # Groupe 1 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9 Real Ariquemes (20)
    2 1 1 0 0 2:0 2 3 Associacao Portuguesa de Desportos U20
    3 1 1 0 0 2:0 2 3 Clube Náutico Capibaribe U20
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Groupe 2 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 3 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Groupe 4 MJ G D P O DB P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 1 0 1 0 4:4 0 1
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Groupe 5 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 0 2 3:4 -1 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 6 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 1 1 3:4 -1 4
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Groupe 7 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    2 1 1 0 0 4:1 3 3
    3 1 1 0 0 4:3 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 8 MJ G D P O DB P
    1 3 1 0 2 3:8 -5 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Groupe 9 MJ G D P O DB P Forme
    1 1 0 1 0 1:1 0 1
    2 3 0 1 2 1:12 -11 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 10 MJ G D P O DB P Forme
    1 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 3 1 0 2 2:7 -5 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 1 0 0 1 1:6 -5 0
    # Groupe 11 MJ G D P O DB P
    1 3 1 2 0 3:1 2 5
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Groupe 12 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 1 1 0 0 3:0 3 3
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Groupe 13 MJ G D P O DB P
    1 3 1 2 0 4:3 1 5
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Groupe 14 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 3 0 1 2 1:6 -5 1
    4 1 0 0 1 0:6 -6 0
    # Groupe 15 MJ G D P O DB P Forme
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 3 1 0 2 3:6 -3 3
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Groupe 16 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Groupe 17 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 3 0 2 1 3:6 -3 2
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 0:4 -4 0
    # Groupe 18 MJ G D P O DB P Forme
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 0 1 0 2:2 0 1 Ponte Preta SP U20
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    America MG U20
    # Groupe 19 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Groupe 20 MJ G D P O DB P
    1 3 1 1 1 4:4 0 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 2:1 1 3
    4 1 1 0 0 2:1 1 3
    # Groupe 21 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    CRB Maceio U20
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Groupe 22 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    Ceara U20
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0 Rio Claro U20
    # Groupe 23 MJ G D P O DB P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 24 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 2:0 2 7
    2 1 1 0 0 4:0 4 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Groupe 25 MJ G D P O DB P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 1 0 0:0 0 1
    # Groupe 26 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Groupe 27 MJ G D P O DB P
    1 3 2 0 1 5:5 0 6 Galvez EC U20
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0 Atletico Mineiro MG U20
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0 Mixto EC U20
    # Groupe 28 MJ G D P O DB P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 2 0 2 0 2:2 0 2
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Groupe 29 MJ G D P O DB P Forme
    1 1 1 0 0 2:1 1 3
    2 3 1 0 2 1:3 -2 3
    Vasco da Gama RJ U20
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 2:5 -3 0 Hercilio Luz U20
    # Groupe 30 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 0 1 5:1 4 6
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 2:4 -2 0
    # Groupe 31 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 1 0 2 4:4 0 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Groupe 32 MJ G D P O DB P Forme
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:5 -5 0
    # Groupe 1 MJ G D P O DB P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3 Tanabi U20
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0 Real Ariquemes (20)
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0 Associacao Portuguesa de Desportos U20
    # Groupe 2 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 0 1 2:3 -1 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Groupe 3 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Groupe 4 MJ G D P O DB P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 2 0 1 1 5:6 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 5 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 4:2 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 1 0 1 1:1 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 6 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 4:5 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 7 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:4 -2 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 4:6 -2 0
    # Groupe 8 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 6:1 5 6
    2 2 1 1 0 4:1 3 4
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 9 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 12:1 11 6
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    3 2 1 1 0 1:0 1 4
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 10 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 9:1 8 6
    2 2 2 0 0 7:1 6 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:7 -7 0
    # Groupe 11 MJ G D P O DB P
    1 2 1 1 0 2:0 2 4
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Groupe 12 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 1 0 1 1:4 -3 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Groupe 13 MJ G D P O DB P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Groupe 14 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 8:0 8 6
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 15 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 0 1 3:2 1 3
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 1 0 1 3:3 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 16 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Groupe 17 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 7:0 7 6
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 2:5 -3 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 18 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 6:1 5 6 Vocem (20)
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    Retro FC Brasil U20
    3 2 1 0 1 4:3 1 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 19 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 4:1 3 6
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 2 1 0 1 4:5 -1 3
    4 1 0 1 0 1:1 0 1
    # Groupe 20 MJ G D P O DB P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 0 1 1 2:3 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Groupe 21 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 0 1 3:3 0 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Groupe 22 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 2:0 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Groupe 23 MJ G D P O DB P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Groupe 24 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:5 -5 0
    # Groupe 25 MJ G D P O DB P
    1 2 1 1 0 1:0 1 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 2 0 1 1 3:5 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 26 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:7 -6 0
    # Groupe 27 MJ G D P O DB P
    1 2 2 0 0 6:3 3 6 Mixto EC U20
    2 2 1 0 1 2:1 1 3 Galvez EC U20
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0 EC Água Santa U20
    # Groupe 28 MJ G D P O DB P
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Groupe 29 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 7:2 5 6
    2 2 2 0 0 3:0 3 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0
    # Groupe 30 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Groupe 31 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 3:1 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Groupe 32 MJ G D P O DB P Forme
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 0 1 1 1:4 -3 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    Nouveaux commentaires

    À propos de ce match

    À propos du match 03.01.2023 de Guarulhos (20)

    03 Jan 2023 à 11:00, Guarulhos (20) et Clube de Regatas do Flamengo U20 joueront un match dans le cadre du Copa Sao Paulo U20. Le match aura lieu au . Le score, les statistiques et la diffusion en direct complète du match entre Guarulhos (20) - Clube de Regatas do Flamengo U20 sont accessibles sur foot-boom.net.

    Derniers matchs de Guarulhos (20)

    • Palmeiras SP U20 - Guarulhos (20) (14 Jui 2024) 10:0 Paulista U20
    • Guarulhos (20) - Ibrachina U20 (07 Jui 2024) 0:2 Paulista U20
    • Nacional AC Sao Paulo U20 - Guarulhos (20) (31 Mai 2024) 3:0 Paulista U20
    • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Guarulhos (20) (24 Mai 2024) 2:1 Paulista U20
    • Guarulhos (20) - Associacao Portuguesa de Desportos U20 (17 Mai 2024) 1:2 Paulista U20

    Derniers matchs de Clube de Regatas do Flamengo U20

    • Sao Bernardo EC (20) - Clube de Regatas do Flamengo U20 (11 Jan 2025) 1:3 Copa Sao Paulo U20
    • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Internacional RS U20 (10 Jan 2025) 0:0 Copa Sao Paulo U20
    • Zumbi U20 - Clube de Regatas do Flamengo U20 (08 Jan 2025) 2:1 Copa Sao Paulo U20
    • Clube de Regatas do Flamengo U20 - America FC Pedrinhas SE U20 (07 Jan 2025) 2:0 Copa Sao Paulo U20
    • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Cruzeiro EC PB (05 Jan 2025) 5:0 Copa Sao Paulo U20

    Informations H2H

    Cette page répertorie l'historique des confrontations directes entre Guarulhos (20) et Clube de Regatas do Flamengo U20, y compris le nombre maximal de victoires et de défaites entre les deux équipes et les statistiques H2H dans toutes les compétitions.

    Ces dernières années, Guarulhos (20) et Clube de Regatas do Flamengo U20 ont joué des matchs 5 l'un contre l'autre.

    L'équipe Guarulhos (20) gagne en tête-à-tête : match 1.

    L'équipe Clube de Regatas do Flamengo U20 gagne en tête-à-tête : match 4.

    À la fin du match, vous trouverez tous les moments importants et le résultat de Guarulhos (20) - Clube de Regatas do Flamengo U20 sur cette page.

    En attendant le début du live stream Guarulhos (20) - Clube de Regatas do Flamengo U20, vous pouvez consulter les cotes du match et nos pronostics pour placer les meilleurs paris sur ce match Copa Sao Paulo U20 !

    Les meilleurs bookmakers

    1 Bonus
    EveryGame $500 Bonus
    2 Bonus
    Bovada 750 USD Bonus
    3 Bonus
    Busr 3000 USD Bonus
    4 Bonus
    MyBookie 750 USD Bonus
    5 Bonus
    Xbet 500 USD Bonus

    Informations sur le match

    Date:
    3 Janvier 2023, 11:00