AS Slimane - EGS Gafsa 26.12.2023
Last match AS Slimane - EGS Gafsa on 10/11/2024
-
26/12/23
08:00
|
Tour 12
-
- 0 : 2
- Finis
1 - Gagne
0 - dessine
9 - Défaites
Gagne - 1
dessine - 4
Défaites - 5
Différence de buts
7
16
a marqué
concédé
8
15
- 0.7
- Buts marqués par match
- 0.8
- 1.6
- Buts encaissés par match
- 1.5
- 37'
- Minutes/buts marqués
- 40.3'
- 2.3
- Moyenne de buts par match
- 2.3
- 23
- Buts
- 23
Forme actuelle
- 3
- Score
- 5
- 2
- Cartons jaunes
- 6
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: AS Slimane
Derniers résultats: EGS Gafsa
# | Groupe 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 25 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 24 | |
4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:11 | 2 | 15 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 14 | |
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 12 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:19 | -12 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Groupe 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 32 |
|
|
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 13 | 26 | ||
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:4 | 8 | 20 |
|
|
4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | ||
5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | 9 | ||
6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 9 | ||
7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:18 | -14 | 5 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Groupe Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 24 | |
2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | |
3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | |
4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5:5 | 0 | 13 | |
5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | |
6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:11 | -7 | 9 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
# | Groupe Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:9 | 12 | 30 | |
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:10 | 7 | 27 | |
3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 21 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 21 | |
5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 20 | |
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | -2 | 19 | |
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | 19 | |
8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13:20 | -7 | 16 |
- Relegation
# | Groupe 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Groupe 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 |
|
|
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | ||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:1 | 9 | 13 |
|
|
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | ||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 |
|
# | Groupe Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Groupe Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 17 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 |
# | Groupe 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Groupe 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | ||
5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 3 | ||
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 3 |
|
|
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 |
# | Groupe Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
# | Groupe Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | |
2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | |
3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | |
4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 2 |
Faits sur les correspondances
EGS Gafsa a une série de défaites de 3 matches en Ligue 1.
EGS Gafsa a perdu 3 des ses matches d'affilée.
EGS Gafsa n'a pas gagné dans leurs 5 derniers matches.
AS Soliman n'a pas marqué dans 1 de leurs 4 matches à domicile en Ligue 1 cette saison.