Bengaluru - Hyderabad FC 24.02.2024
Prochain match Hyderabad FC - Bengaluru on 18/01/2025
-
24/02/24
09:00
|
Tour 16
-
- 2 : 1
- Finis
2 - Gagne
3 - dessine
5 - Défaites
Gagne - 0
dessine - 1
Défaites - 9
Différence de buts
6
12
a marqué
concédé
5
26
- 0.6
- Buts marqués par match
- 0.5
- 1.2
- Buts encaissés par match
- 2.6
- 50'
- Minutes/buts marqués
- 29'
- 1.8
- Moyenne de buts par match
- 3.1
- 18
- Buts
- 31
Meilleurs buteurs
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
Forme actuelle
- 6
- Score
- 6
- 13
- Cartons jaunes
- 6
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Bengaluru
Derniers résultats: Hyderabad FC
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:26 | 21 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:19 | 23 | 47 | |
3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39:21 | 18 | 45 | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:23 | 12 | 39 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:31 | 1 | 33 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:36 | -10 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30:34 | -4 | 26 | |
8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:35 | -7 | 24 | |
9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:29 | -2 | 24 | |
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:34 | -14 | 22 | |
11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:32 | -5 | 21 | |
12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 10:43 | -33 | 8 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:16 | 6 | 20 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 24 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 25 | |
4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23:9 | 14 | 27 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 3 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 18 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 3 | 15 | |
10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:14 | -3 | 19 | |
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:25 | -21 | 2 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 28 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 23 | |
3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:14 | 8 | 20 | |
4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 12 | |
5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | 13 | |
6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 8 | |
7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 9 | |
10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:20 | -11 | 3 | |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:16 | -1 | 10 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:18 | -12 | 6 |
Faits sur les correspondances
Lors des dernières 9 rencontres, Bangalore FC a gagné 1 fois, il ya eu 4 nuls et Hyderabad FC a gagné 4 fois. La différence de buts est de 11-6 en faveur de Hyderabad FC.
La saison dernière Hyderabad FC a gagné les deux matches contre Bangalore FC (1-0 à domicile et 3-0 à l'extérieur).
Hyderabad FC a une série de défaites de 6 matches en Super League indienne.
Saviez-vous que Bangalore FC marque 20% de leurs buts entre les minutes 0-15?