Deportes Copiapo - Cobresal 01.09.2024
-
01/09/24
17:30
|
Tour 23
-
- 2 : 2
- Finis
2 - Gagne
2 - dessine
6 - Défaites
Gagne - 5
dessine - 2
Défaites - 3
Différence de buts
14
16
a marqué
concédé
16
17
- 1.4
- Buts marqués par match
- 1.6
- 1.6
- Buts encaissés par match
- 1.7
- 29.9'
- Minutes/buts marqués
- 27.2'
- 3
- Moyenne de buts par match
- 3.3
- 30
- Buts
- 33
Meilleurs buteurs
-
19
-
16
-
13
-
12
-
11
-
11
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
Forme actuelle
- 5
- Score
- 13
- 17
- Cartons jaunes
- 10
- 1
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Deportes Copiapo
Derniers résultats: Cobresal
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49:21 | 28 | 67 | |
2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53:24 | 29 | 65 | |
3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:48 | 5 | 48 | |
4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 13 | 46 | |
5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | 10 | 46 | |
6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 8 | 45 | |
7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47:41 | 6 | 45 | |
8 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 3 | 45 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:34 | 6 | 40 | |
10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | -3 | 34 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:40 | -11 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:44 | -16 | 34 | |
13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42:51 | -9 | 33 | |
14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:53 | -19 | 31 | |
15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:62 | -29 | 31 | |
16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40:61 | -21 | 24 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 17 | 36 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:19 | 11 | 32 | |
3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:9 | 11 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 14 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 10 | 27 | |
6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 6 | 25 | |
8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 23 | |
9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:17 | -1 | 23 | |
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 8 | 22 | |
11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:19 | 7 | 21 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 21 | |
13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:23 | 3 | 20 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | -2 | 17 | |
15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:24 | -5 | 17 | |
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:28 | -16 | 14 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 18 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 31 | |
3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 3 | 25 | |
4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:26 | 2 | 22 | |
5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 19 | |
6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 18 | |
7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 18 | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 18 | |
9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | -1 | 17 | |
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 17 | |
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | -6 | 16 | |
13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | -15 | 11 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:40 | -27 | 10 | |
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:27 | -15 | 8 | |
16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | -24 | 4 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus fréquent lors des matches entre Deportes Copiapo et CD Cobresal est 0-3. 3 matches se sont terminés sur ce score.
Durant les 7 dernières rencontres jouées par Deportes Copiapo à domicile, Deportes Copiapo a gagné 5 fois, il y a eu 1 nuls et CD Cobresal a gagné 1 fois. La différence de buts est de 16-9 en faveur de Deportes Copiapo.
Lors des dernières 15 rencontres, Deportes Copiapo a gagné 5 fois, il ya eu 2 nuls et CD Cobresal a gagné 8 fois. La différence de buts est de 28-20 en faveur de CD Cobresal.
La saison dernière CD Cobresal a gagné les deux matches contre Deportes Copiapo (1-0 à domicile et 3-0 à l'extérieur).