Dijon FCO - Nancy 26.02.2024
Prochain match Dijon FCO - Nancy on 21/02/2025
-
26/02/24
12:30
|
Tour 22
-
- 3 : 1
- Finis
4 - Gagne
2 - dessine
4 - Défaites
Gagne - 7
dessine - 1
Défaites - 2
Différence de buts
19
18
a marqué
concédé
15
7
- 1.9
- Buts marqués par match
- 1.5
- 1.8
- Buts encaissés par match
- 0.7
- 23.9'
- Minutes/buts marqués
- 40.5'
- 3.7
- Moyenne de buts par match
- 2.2
- 37
- Buts
- 22
Forme actuelle
- 9
- Score
- 7
- 5
- Cartons jaunes
- 3
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Dijon FCO
Derniers résultats: Nancy
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55:34 | 21 | 65 | |
2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 44:29 | 15 | 59 | |
3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58:42 | 16 | 58 | |
4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:41 | 9 | 54 | |
5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49:44 | 5 | 52 | |
6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:46 | 5 | 50 | |
7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41:37 | 4 | 49 | |
8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51:44 | 7 | 48 | |
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:33 | 8 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:37 | -1 | 44 | |
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:43 | -7 | 44 | |
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41:44 | -3 | 42 | |
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36:43 | -7 | 41 | |
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:47 | -4 | 38 | |
15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:59 | -22 | 38 | |
16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37:50 | -13 | 37 | |
17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:51 | -12 | 33 | |
18 | 34 | 9 | 5 | 20 | 34:55 | -21 | 32 |
- Promotion
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34:14 | 20 | 41 | |
2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30:12 | 18 | 39 | |
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:17 | 14 | 37 | |
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:15 | 15 | 35 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 31 | |
6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:24 | 6 | 30 | |
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 28 | |
8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:21 | 7 | 27 | |
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:18 | 4 | 27 | |
10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:18 | 6 | 27 | |
11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 25 | |
12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:20 | 7 | 25 | |
13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:22 | -3 | 24 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20:23 | -3 | 22 | |
15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 25:18 | 7 | 21 | |
16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11:18 | -7 | 18 | |
18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:22 | -3 | 17 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:23 | 6 | 31 | |
2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 16:15 | 1 | 26 | |
3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:20 | 1 | 24 | |
4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:19 | -1 | 23 | |
5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:25 | 2 | 21 | |
6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:23 | 0 | 21 | |
7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:22 | -1 | 21 | |
8 | 17 | 3 | 11 | 3 | 21:21 | 0 | 20 | |
9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:17 | -3 | 20 | |
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:26 | -6 | 19 | |
11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:20 | -6 | 16 | |
13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 20:29 | -9 | 16 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:37 | -19 | 14 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:37 | -14 | 14 | |
17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 13 | |
18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:32 | -19 | 10 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus fréquent lors des matches entre Dijon FCO et AS Nancy Lorraine est 0-2. 3 matches se sont terminés sur ce score.
Durant les 8 dernières rencontres jouées par Dijon FCO à domicile, Dijon FCO a gagné 3 fois, il y a eu 1 nuls et AS Nancy Lorraine a gagné 4 fois.
Lors des dernières 18 rencontres, Dijon FCO a gagné 5 fois, il ya eu 3 nuls et AS Nancy Lorraine a gagné 10 fois.
Saviez-vous que Dijon FCO marque 21% de leurs buts entre les minutes 31-45?