FC Gütersloh 2000 - Schalke 04 II 26.04.2024
Prochain match FC Gütersloh 2000 - Schalke 04 II on 05/04/2025
-
26/04/24
13:30
|
Tour 31
-
- 1 : 3
- Finis
1 - Gagne
4 - dessine
5 - Défaites
Gagne - 4
dessine - 2
Défaites - 4
Différence de buts
5
18
a marqué
concédé
19
15
- 0.5
- Buts marqués par match
- 1.9
- 1.8
- Buts encaissés par match
- 1.5
- 38.9'
- Minutes/buts marqués
- 26.5'
- 2.3
- Moyenne de buts par match
- 3.4
- 23
- Buts
- 34
Meilleurs buteurs
-
20
-
15
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
Forme actuelle
- 5
- Score
- 11
- 8
- Cartons jaunes
- 4
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: FC Gütersloh 2000
Derniers résultats: Schalke 04 II
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65:34 | 31 | 75 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49:31 | 18 | 63 | |
3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 68:44 | 24 | 62 | |
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 59:38 | 21 | 56 | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 67:47 | 20 | 54 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55:48 | 7 | 52 | |
7 | 34 | 12 | 15 | 7 | 56:36 | 20 | 51 | |
8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 60:47 | 13 | 50 | |
9 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41:41 | 0 | 48 | |
10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:48 | -3 | 48 | |
11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51:49 | 2 | 45 | |
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57:61 | -4 | 42 | |
13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:61 | -21 | 41 | |
14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 51:51 | 0 | 39 | |
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 40:63 | -23 | 33 | |
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38:71 | -33 | 32 | |
17 | 34 | 8 | 2 | 24 | 43:77 | -34 | 26 | |
18 | 33 | 6 | 7 | 20 | 36:74 | -38 | 25 |
- Promotion
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32:13 | 19 | 39 | |
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39:19 | 20 | 38 | |
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:10 | 17 | 37 | |
4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:16 | 16 | 35 | |
5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:21 | 6 | 32 | |
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:21 | 11 | 29 | |
7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 39:25 | 14 | 27 | |
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:24 | 10 | 25 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:25 | -1 | 25 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 23 | |
11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:31 | -2 | 23 | |
12 | 17 | 4 | 10 | 3 | 26:20 | 6 | 22 | |
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:25 | -5 | 22 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:30 | -8 | 22 | |
15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:31 | -13 | 22 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:32 | -6 | 21 | |
17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 20 | |
18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:34 | -14 | 16 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:21 | 12 | 36 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:16 | 14 | 29 | |
3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:23 | 8 | 27 | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:23 | 2 | 26 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | |
6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35:26 | 9 | 25 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:25 | 4 | 24 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 23 | |
9 | 17 | 7 | 1 | 9 | 28:26 | 2 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31:29 | 2 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 19 | |
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 16 | |
14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:27 | -10 | 14 | |
15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:35 | -18 | 13 | |
16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:40 | -20 | 10 | |
17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16:40 | -24 | 9 | |
18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 14:46 | -32 | 3 |
Faits sur les correspondances
Durant les 5 dernières rencontres jouées par FC Gutersloh 2000 à domicile, FC Gutersloh 2000 a gagné 2 fois, il y a eu 1 nuls et FC Schalke 04 II a gagné 2 fois. La différence de buts est de 6-5 en faveur de FC Schalke 04 II.
Lors des dernières 11 rencontres, FC Gutersloh 2000 a gagné 3 fois, il ya eu 4 nuls et FC Schalke 04 II a gagné 4 fois. La différence de buts est de 15-11 en faveur de FC Schalke 04 II.
La dernière victoire à domicile de FC Gutersloh 2000 contre FC Schalke 04 II remonte à 2006.
FC Schalke 04 II a une série de victoires de 4 matches en Regionalliga, Ouest.