Gzira United - Mosta 17.03.2024
Last match Mosta - Gzira United on 04/01/2025
-
17/03/24
11:15
|
Tour 21
-
- 2 : 1
- Finis
6 - Gagne
2 - dessine
2 - Défaites
Gagne - 5
dessine - 3
Défaites - 2
Différence de buts
16
7
a marqué
concédé
11
9
- 1.6
- Buts marqués par match
- 1.1
- 0.7
- Buts encaissés par match
- 0.9
- 39.1'
- Minutes/buts marqués
- 45'
- 2.3
- Moyenne de buts par match
- 2
- 23
- Buts
- 20
Meilleurs buteurs
-
21
-
13
-
13
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Forme actuelle
- 8
- Score
- 4
- 7
- Cartons jaunes
- 8
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Gzira United
Derniers résultats: Mosta
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 61:16 | 45 | 62 | |
2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 53:19 | 34 | 57 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 34:12 | 22 | 50 | |
4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40:23 | 17 | 43 | |
5 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28:27 | 1 | 36 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32:35 | -3 | 35 | |
7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:28 | 1 | 35 | |
8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:28 | -2 | 34 | |
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:33 | 5 | 33 | |
10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19:32 | -13 | 31 | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25:41 | -16 | 30 | |
12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26:31 | -5 | 27 | |
13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 17:50 | -33 | 16 | |
14 | 26 | 0 | 6 | 20 | 14:67 | -53 | 6 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 15 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:4 | 7 | 23 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:12 | 6 | 18 | |
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | |
7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 15 | |
9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 15 | |
10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 14 | |
11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 14 | |
12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:26 | -18 | 7 | |
14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:38 | -29 | 4 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37:7 | 30 | 34 | |
2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:7 | 19 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:8 | 15 | 27 | |
4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 25 | |
5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17:9 | 8 | 21 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 20 | |
7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 20 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:19 | -2 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:15 | 8 | 17 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9:11 | -2 | 16 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:23 | -8 | 15 | |
12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | |
13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:24 | -15 | 9 | |
14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5:29 | -24 | 2 |
Faits sur les correspondances
Durant les 8 dernières rencontres jouées par Gzira United à domicile, Gzira United a gagné 3 fois, il y a eu 2 nuls et Mosta FC a gagné 3 fois. La différence de buts est de 22-17 en faveur de Gzira United.
Lors des dernières 17 rencontres, Gzira United a gagné 8 fois, il ya eu 4 nuls et Mosta FC a gagné 5 fois. La différence de buts est de 42-29 en faveur de Gzira United.
Matchs de la saison dernière : 1-2 (Gzira United à domicile) et 0-2 (Mosta FC à domicile).
Saviez-vous que Gzira United marque 27% de leurs buts entre les minutes 76-90?