Heart of Midlothian - Ross County 28.09.2024
Prochain match Heart of Midlothian - Ross County on 15/03/2025
-
28/09/24
10:00
|
Tour 6
-
- 1 : 1
- Finis
0 - Gagne
1 - dessine
9 - Défaites
Gagne - 4
dessine - 3
Défaites - 3
Différence de buts
3
18
a marqué
concédé
13
14
- 0.3
- Buts marqués par match
- 1.3
- 1.8
- Buts encaissés par match
- 1.4
- 42.9'
- Minutes/buts marqués
- 33.1'
- 2.1
- Moyenne de buts par match
- 2.7
- 21
- Buts
- 27
Meilleurs buteurs
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Forme actuelle
- 7
- Score
- 7
- 6
- Cartons jaunes
- 11
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Heart of Midlothian
Derniers résultats: Ross County
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 57:7 | 50 | 56 | |
2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 38:17 | 21 | 41 | |
3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 34 | |
4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 34 | |
5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:34 | -7 | 31 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:37 | -10 | 27 | |
7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:38 | -4 | 26 | |
8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31:35 | -4 | 26 | |
9 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:37 | -12 | 25 | |
10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:38 | -16 | 25 | |
11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:31 | -6 | 23 | |
12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:44 | -20 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:2 | 32 | 31 | |
2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:3 | 22 | 28 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 22 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 18 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 15 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:20 | 2 | 14 | |
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | 14 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:22 | -10 | 7 |
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 25 | |
2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 16 | |
3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 13 | |
5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | |
6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 12 | |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:22 | -14 | 12 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:24 | -12 | 10 | |
10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:26 | -14 | 9 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 8 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus commun des matches entre Heart of Midlothian FC et Ross County quand Heart of Midlothian FC joue à domicile est 0-0. Le match 4 s'est terminé avec ce résultat.
Durant les 15 dernières rencontres jouées par Heart of Midlothian FC à domicile, Heart of Midlothian FC a gagné 6 fois, il y a eu 8 nuls et Ross County a gagné 1 fois. La différence de buts est de 25-13 en faveur de Heart of Midlothian FC.
Lors des dernières 29 rencontres, Heart of Midlothian FC a gagné 12 fois, il ya eu 14 nuls et Ross County a gagné 3 fois. La différence de buts est de 47-29 en faveur de Heart of Midlothian FC.
La dernière victoire à l'extérieur de Ross County contre Heart of Midlothian FC remonte à 2017.