Hobro - Fredericia 27.10.2024
-
27/10/24
10:00
|
Tour 14
-
- 1 : 4
- Finis
3 - Gagne
2 - dessine
5 - Défaites
Gagne - 5
dessine - 1
Défaites - 4
Différence de buts
13
16
a marqué
concédé
20
14
- 1.3
- Buts marqués par match
- 2
- 1.6
- Buts encaissés par match
- 1.4
- 31'
- Minutes/buts marqués
- 26.4'
- 2.9
- Moyenne de buts par match
- 3.4
- 29
- Buts
- 34
Meilleurs buteurs
-
12
-
12
-
10
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
Forme actuelle
- 4
- Score
- 9
- 1
- Cartons jaunes
- 3
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Hobro
Derniers résultats: Fredericia
# | Groupe 1. Division | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45:19 | 26 | 45 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42:21 | 21 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 37:31 | 6 | 31 | |
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:22 | 6 | 31 | |
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:15 | 6 | 29 | |
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:25 | 3 | 24 | |
7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15:12 | 3 | 24 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 22 | |
9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 20 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:36 | -17 | 18 | |
11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:36 | -16 | 15 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 15 | 12:37 | -25 | 7 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Groupe 1. Division | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:11 | 8 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 21 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 14 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:23 | -14 | 6 | |
11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 5 | |
12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:18 | -12 | 3 |
# | Groupe 1. Division | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:8 | 18 | 23 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | 21 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:17 | 2 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:4 | 3 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 13 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 8 | |
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:19 | -13 | 4 |
Faits sur les correspondances
Durant les 13 dernières rencontres jouées par Hobro IK à domicile, Hobro IK a gagné 4 fois, il y a eu 4 nuls et FC Fredericia a gagné 5 fois. La différence de buts est de 19-14 en faveur de FC Fredericia.
Lors des dernières 28 rencontres, Hobro IK a gagné 8 fois, il ya eu 10 nuls et FC Fredericia a gagné 10 fois. La différence de buts est de 38-30 en faveur de FC Fredericia.
Matchs de la saison dernière : 0-2 (Hobro IK à domicile) et 0-2 (FC Fredericia à domicile).
Saviez-vous que Hobro IK marque 30% de leurs buts entre les minutes 76-90?