Japon - Ivory Coast 13.06.2023
-
13/06/23
08:00
|
Tour 3
-
- 1 : 2
- Finis
Meilleurs buteurs
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forme actuelle
Il s'agit du premier match de ces équipes, les données apparaîtront plus tard.
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:12 | 2 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11:12 | -1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10:9 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 3 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
|
![]() |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:15 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
- Playoffs
Faits sur les correspondances
Japon a perdu 3 des ses matches d'affilée.
Quand Japon perd 0-1 à domicile, il gagne 50% de leurs matches.
Japon gagne la 1ère mi-temps dans 0% de leurs matches, Ivory Coast Youth dans 50% de leurs matches.
Japon gagne 0% des mi-temps, Ivory Coast Youth gagne 50%.