Kalmar - Mjällby AIF 20.10.2024
-
20/10/24
08:00
|
Tour 27
-
- 0 : 3
- Finis
2 - Gagne
4 - dessine
4 - Défaites
Gagne - 4
dessine - 4
Défaites - 2
Différence de buts
16
16
a marqué
concédé
15
10
- 1.6
- Buts marqués par match
- 1.5
- 1.6
- Buts encaissés par match
- 1
- 28.1'
- Minutes/buts marqués
- 36'
- 3.2
- Moyenne de buts par match
- 2.5
- 32
- Buts
- 25
Meilleurs buteurs
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forme actuelle
- 3
- Score
- 12
- 7
- Cartons jaunes
- 4
- 1
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Kalmar
Derniers résultats: Mjällby AIF
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:25 | 42 | 65 |
|
|
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:25 | 23 | 54 | ||
3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:41 | 5 | 54 | ||
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | 10 | 53 |
|
|
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | 9 | 50 | ||
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36:34 | 2 | 48 |
|
|
7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 8 | 45 | ||
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:51 | 3 | 42 |
|
|
9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:46 | 1 | 41 | ||
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:53 | -7 | 34 | ||
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:57 | -21 | 34 | ||
12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:50 | -18 | 33 | ||
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:43 | -10 | 31 | ||
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:40 | -10 | 31 |
|
|
15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:58 | -20 | 30 | ||
16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:43 | -17 | 23 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:7 | 31 | 40 |
|
|
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:16 | 12 | 32 | ||
3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 31 | ||
4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | 14 | 31 | ||
5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 31 |
|
|
6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 16 | 30 | ||
7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 28 |
|
|
8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 5 | 23 | ||
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 6 | 21 |
|
|
10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | ||
11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | -8 | 20 | ||
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 | ||
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | -6 | 15 | ||
14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | ||
15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:29 | -10 | 14 | ||
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 10 |
|
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 11 | 25 |
|
|
2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 4 | 25 |
|
|
3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:13 | 7 | 23 | ||
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:26 | -9 | 23 | ||
5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 3 | 21 |
|
|
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 |
|
|
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | ||
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | ||
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 17 | ||
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 17 |
|
|
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 16 | ||
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:29 | -10 | 16 | ||
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | ||
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:30 | -13 | 14 | ||
15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | -23 | 10 | ||
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:22 | -11 | 8 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus commun des matches entre Kalmar FF et Mjällby AIF quand Kalmar FF joue à domicile est 2-1. Le match 3 s'est terminé avec ce résultat.
Durant les 15 dernières rencontres jouées par Kalmar FF à domicile, Kalmar FF a gagné 7 fois, il y a eu 2 nuls et Mjällby AIF a gagné 6 fois.
Lors des dernières 28 rencontres, Kalmar FF a gagné 11 fois, il ya eu 6 nuls et Mjällby AIF a gagné 11 fois.
Matchs de la saison dernière : 0-2 (Kalmar FF à domicile) et 1-1 (Mjällby AIF à domicile).