Libye - Mauritius 06.06.2024
Prochain match Mauritius - Libye on 10/10/2025
-
06/06/24
12:00
|
Tour 3
-
- 2 : 1
- Finis
5 - Gagne
3 - dessine
1 - Défaites
Gagne - 3
dessine - 1
Défaites - 6
Différence de buts
16
8
a marqué
concédé
7
12
- 1.8
- Buts marqués par match
- 0.7
- 0.9
- Buts encaissés par match
- 1.2
- 33.8'
- Minutes/buts marqués
- 47.4'
- 2.7
- Moyenne de buts par match
- 1.9
- 24
- Buts
- 19
Forme actuelle
- 2
- Score
- 1
- 2
- Cartons jaunes
- 0
- 1
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Libye
Derniers résultats: Mauritius
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Groupe I | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
|
||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
|
||
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Qualified
- Playoffs
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Faits sur les correspondances
Libye n'a pas perdu lors de ses 8 derniers matches.
Ile Maurice n'a pas gagné dans leurs 5 derniers matches.
Libye a marqué au moins un but lors de 8 matches consécutifs.
Libye gagne la 1ère mi-temps dans 33% de leurs matches, Ile Maurice dans 30% de leurs matches.