Manchester City U19 - RB Leipzig U19 28.11.2023
-
28/11/23
10:00
|
Tour 5
-
- 2 : 1
- Finis
3 - Gagne
1 - dessine
1 - Défaites
Gagne - 4
dessine - 5
Défaites - 1
Différence de buts
14
5
a marqué
concédé
19
13
- 2.8
- Buts marqués par match
- 1.9
- 1
- Buts encaissés par match
- 1.3
- 23.6'
- Minutes/buts marqués
- 28.3'
- 3.8
- Moyenne de buts par match
- 3.2
- 19
- Buts
- 32
Meilleurs buteurs
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forme actuelle
- 9
- Score
- 3
- 2
- Cartons jaunes
- 2
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Manchester City U19
Derniers résultats: RB Leipzig U19
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 |
|
|
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Groupe E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
# | Groupe F | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Groupe G | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Groupe H | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Faits sur les correspondances
Saviez-vous que Manchester City FC marque 31% de leurs buts entre les minutes 31-45?
Manchester City FC n'a pas perdu lors de ses 4 derniers matches.
Manchester City FC a gagné 3 matches à domicile d'affilée.
Manchester City FC n'a pas perdu lors de ses 5 derniers matches à domicile.