North Geelong Warriors - Eastern Lions 20.04.2024
Last match Eastern Lions - North Geelong Warriors on 20/07/2024
-
20/04/24
01:00
|
Tour 10
-
- 1 : 1
- Finis
0 - Gagne
1 - dessine
9 - Défaites
Gagne - 2
dessine - 4
Défaites - 4
Différence de buts
4
26
a marqué
concédé
13
18
- 0.4
- Buts marqués par match
- 1.3
- 2.6
- Buts encaissés par match
- 1.8
- 30'
- Minutes/buts marqués
- 29.2'
- 3
- Moyenne de buts par match
- 3.1
- 30
- Buts
- 31
Forme actuelle
- 2
- Score
- 3
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: North Geelong Warriors
Derniers résultats: Eastern Lions
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:39 | 27 | 52 |
|
|
2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:39 | 14 | 50 |
|
|
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 78:41 | 37 | 49 |
|
|
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:37 | 14 | 46 |
|
|
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 55:41 | 14 | 41 |
|
|
6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 42:43 | -1 | 37 |
|
|
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:39 | 0 | 36 |
|
|
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:45 | -3 | 35 |
|
|
9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:53 | -7 | 34 |
|
|
10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:47 | -15 | 30 |
|
|
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:46 | -3 | 29 |
|
|
12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:54 | -15 | 28 |
|
|
13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30:64 | -34 | 18 |
|
|
14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:57 | -28 | 16 |
|
- Promotion
- Relegation Playoffs