Paradou AC - Biskra 02.03.2024
Prochain match Paradou AC - Biskra on 01/01/2025
-
02/03/24
11:00
|
Tour 19
-
- 0 : 0
- Finis
5 - Gagne
4 - dessine
1 - Défaites
Gagne - 3
dessine - 4
Défaites - 3
Différence de buts
14
5
a marqué
concédé
9
7
- 1.4
- Buts marqués par match
- 0.9
- 0.5
- Buts encaissés par match
- 0.7
- 47.2'
- Minutes/buts marqués
- 55.9'
- 1.9
- Moyenne de buts par match
- 1.6
- 19
- Buts
- 16
Forme actuelle
- 8
- Score
- 4
- 7
- Cartons jaunes
- 7
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Paradou AC
Derniers résultats: Biskra
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 55:20 | 35 | 65 |
|
|
2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 37:20 | 17 | 53 |
|
|
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46:30 | 16 | 53 |
|
|
4 | 30 | 15 | 4 | 11 | 40:32 | 8 | 49 |
|
|
5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 37:37 | 0 | 48 |
|
|
6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33:27 | 6 | 42 |
|
|
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:22 | 14 | 42 |
|
|
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:40 | 1 | 41 |
|
|
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:37 | -3 | 40 |
|
|
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33:39 | -6 | 39 |
|
|
11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:32 | -2 | 38 |
|
|
12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:30 | -1 | 38 |
|
|
13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26:33 | -7 | 36 |
|
|
14 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:34 | -9 | 36 |
|
|
15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:37 | -5 | 32 |
|
|
16 | 30 | 2 | 1 | 27 | 22:86 | -64 | 7 |
|
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40:9 | 31 | 41 |
|
|
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22:12 | 10 | 34 |
|
|
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22:9 | 13 | 32 |
|
|
4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | 10 | 32 |
|
|
5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18:8 | 10 | 30 |
|
|
6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:12 | 13 | 29 |
|
|
7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 28 |
|
|
8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:13 | 9 | 28 |
|
|
9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:11 | 7 | 28 |
|
|
10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:14 | 4 | 27 |
|
|
11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:13 | 2 | 26 |
|
|
12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:9 | 5 | 25 |
|
|
13 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:5 | 9 | 24 |
|
|
14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:14 | 3 | 21 |
|
|
15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | 2 | 21 |
|
|
16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 17:43 | -26 | 4 |
|
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15:11 | 4 | 24 |
|
|
2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 24 |
|
|
3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:11 | 4 | 21 |
|
|
4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:17 | 5 | 18 |
|
|
5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:18 | 1 | 17 |
|
|
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:18 | -5 | 17 |
|
|
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:16 | -2 | 17 |
|
|
8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:25 | -10 | 14 |
|
|
9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 13 |
|
|
10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:23 | -13 | 12 |
|
|
11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:17 | -7 | 11 |
|
|
12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:28 | -13 | 11 |
|
|
13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:21 | -11 | 10 |
|
|
14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8:19 | -11 | 9 |
|
|
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11:22 | -11 | 8 |
|
|
16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5:43 | -38 | 3 |
|
Faits sur les correspondances
Durant les 6 dernières rencontres jouées par Paradou AC à domicile, Paradou AC a gagné 5 fois, il y a eu 1 nuls et US Biskra a gagné 0 fois. La différence de buts est de 11-3 en faveur de Paradou AC.
Lors des dernières 14 rencontres, Paradou AC a gagné 7 fois, il ya eu 3 nuls et US Biskra a gagné 4 fois. La différence de buts est de 19-9 en faveur de Paradou AC.
Matchs de la saison dernière : 2-1 (Paradou AC à domicile) et 2-1 (US Biskra à domicile).
Saviez-vous que Paradou AC marque 33% de leurs buts entre les minutes 76-90?