Podbeskidzie Bielsko-Biala - CWKS Resovia Rzeszow 17.02.2024
Prochain match Podbeskidzie Bielsko-Biala - CWKS Resovia Rzeszow on 10/05/2025
-
17/02/24
09:00
|
Tour 20
-
- 2 : 2
- Finis
4 - Gagne
1 - dessine
5 - Défaites
Gagne - 2
dessine - 2
Défaites - 6
Différence de buts
18
17
a marqué
concédé
11
18
- 1.8
- Buts marqués par match
- 1.1
- 1.7
- Buts encaissés par match
- 1.8
- 25.7'
- Minutes/buts marqués
- 31'
- 3.5
- Moyenne de buts par match
- 2.9
- 35
- Buts
- 29
Meilleurs buteurs
-
22
-
16
-
15
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Forme actuelle
- 12
- Score
- 10
- 11
- Cartons jaunes
- 14
- 1
- Cartes rouges
- 2
Tête à tête
Derniers résultats: Podbeskidzie Bielsko-Biala
Derniers résultats: CWKS Resovia Rzeszow
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 60:34 | 26 | 68 | ||
2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68:35 | 33 | 62 | ||
3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:34 | 18 | 62 |
|
|
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49:42 | 7 | 56 |
|
|
5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | 6 | 55 | ||
6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42:32 | 10 | 53 | ||
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:46 | 0 | 51 | ||
8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:36 | 16 | 51 | ||
9 | 34 | 16 | 3 | 15 | 43:47 | -4 | 51 | ||
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 62:50 | 12 | 50 | ||
11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:60 | -7 | 48 | ||
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | ||
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:44 | -10 | 42 | ||
14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56:52 | 4 | 41 | ||
15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:50 | -9 | 35 | ||
16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:60 | -21 | 34 | ||
17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 26:59 | -33 | 23 | ||
18 | 34 | 2 | 10 | 22 | 21:55 | -34 | 16 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 37:8 | 29 | 44 | ||
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | 37 |
|
|
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:12 | 27 | 36 | ||
4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | 35 | ||
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:11 | 10 | 31 | ||
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:17 | 15 | 29 | ||
7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23:17 | 6 | 28 | ||
8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:26 | 2 | 28 |
|
|
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:23 | 12 | 28 | ||
10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19:13 | 6 | 26 | ||
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:29 | 2 | 24 | ||
12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 24 | ||
13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:17 | 1 | 24 | ||
14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:26 | 1 | 22 | ||
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 | ||
16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:21 | -5 | 16 | ||
17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:30 | -9 | 12 | ||
18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12:30 | -18 | 7 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 29 | ||
2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 21:16 | 5 | 28 |
|
|
3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:23 | 6 | 26 | ||
4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | 2 | 25 |
|
|
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 24 | ||
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 24 | ||
7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 23 | ||
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | ||
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 22 | ||
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:27 | 0 | 22 | ||
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | ||
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 19 | ||
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | 18 | ||
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:27 | -11 | 18 | ||
15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:35 | -13 | 17 | ||
16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:29 | -12 | 16 | ||
17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:25 | -16 | 9 | ||
18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:38 | -28 | 7 |
Faits sur les correspondances
Lors des dernières 6 rencontres, TSP Bielsko-Biala a gagné 3 fois, il ya eu 3 nuls et CWKS Resovia a gagné 0 fois. La différence de buts est de 13-8 en faveur de TSP Bielsko-Biala.
Matchs de la saison dernière : 4-3 (TSP Bielsko-Biala à domicile) et 2-2 (CWKS Resovia à domicile).
Saviez-vous que TSP Bielsko-Biala marque 31% de leurs buts entre les minutes 31-45?
Saviez-vous que CWKS Resovia marque 32% de leurs buts entre les minutes 76-90?