TOP Tournois
Afficher plus

Portland TimbersII - Sporting Kansas City II 09.07.2023

Portland TimbersII PII

Détails du match

Sporting Kansas City II SKC
1ère mi-temps 0:0
2ème mi-temps 3:1

Forme actuelle

5 derniers matchs
Portland TimbersII PII

Stats H2H

Sporting Kansas City II SKC
  • 40% 2gagne
  • 0 dessine
  • 60% 3gagne
  • 10
  • Score
  • 13
  • 0
  • Cartons jaunes
  • 0
  • 0
  • Cartes rouges
  • 0
FT 25/07/24 23:00
Portland TimbersII Portland TimbersII Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II
5 2
FT 13/08/23 19:00
Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II Portland TimbersII Portland TimbersII
6 1
FT 09/07/23 22:00
Portland TimbersII Portland TimbersII Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II
3 1
FT 14/08/22 18:00
Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II Portland TimbersII Portland TimbersII
2 0
FT 15/05/22 22:00
Portland TimbersII Portland TimbersII Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II
1 2

Derniers résultats: Portland TimbersII

Derniers résultats: Sporting Kansas City II

Portland TimbersII PII

Classements

Sporting Kansas City II SKC
# Groupe Eastern MJ G D P O DB P Forme
1 28 19 5 4 60:34 26 66
2 28 14 8 6 57:41 16 56
3 28 16 3 9 58:46 12 54
4 28 14 6 8 53:36 17 51
5 28 13 5 10 59:61 -2 46
6 28 9 11 8 54:46 8 43
7 28 12 4 12 54:57 -3 42
8 28 12 4 12 60:55 5 41
9 28 9 7 12 48:45 3 38
10 28 9 6 13 50:52 -2 35
11 28 6 8 14 43:57 -14 29
12 28 7 4 17 37:65 -28 27
13 28 5 6 17 34:68 -34 22
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
# Groupe Overall MJ G D P O DB P Forme
1 28 19 5 4 70:37 33 66
2 28 19 5 4 60:34 26 66
3 28 14 9 5 57:36 21 57
4 28 14 8 6 57:41 16 56
5 28 16 3 9 58:46 12 54
6 28 14 6 8 53:36 17 51
7 28 13 6 9 60:42 18 49
8 28 12 9 7 40:23 17 49
9 28 11 9 8 49:39 10 47
10 28 13 5 10 59:61 -2 46
11 28 11 7 10 41:36 5 45
12 28 12 4 12 50:44 6 43
13 28 10 8 10 50:52 -2 43
14 28 9 11 8 54:46 8 43
15 28 12 4 12 54:57 -3 42
16 28 12 4 12 60:55 5 41
17 28 9 7 12 48:45 3 38
18 28 9 8 11 43:45 -2 36
19 28 9 6 13 50:52 -2 35
20 28 11 1 16 40:63 -23 34
21 28 8 7 13 36:49 -13 34
22 28 8 5 15 27:54 -27 31
23 28 6 8 14 43:57 -14 29
24 28 7 4 17 37:65 -28 27
25 28 6 7 15 30:39 -9 25
26 28 5 6 17 36:74 -38 25
27 28 5 6 17 34:68 -34 22
  • Playoffs
# Groupe Western MJ G D P O DB P Forme
1 28 19 5 4 70:37 33 66
2 28 14 9 5 57:36 21 57
3 28 13 6 9 60:42 18 49
4 28 12 9 7 40:23 17 49
5 28 11 9 8 49:39 10 47
6 28 11 7 10 41:36 5 45
7 28 12 4 12 50:44 6 43
8 28 10 8 10 50:52 -2 43
9 28 9 8 11 43:45 -2 36
10 28 11 1 16 40:63 -23 34
11 28 8 7 13 36:49 -13 34
12 28 8 5 15 27:54 -27 31
13 28 6 7 15 30:39 -9 25
14 28 5 6 17 36:74 -38 25
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
# Groupe Eastern MJ G D P O DB P Forme
1 14 9 5 0 29:16 13 36
2 14 8 5 1 32:15 17 33
3 14 9 2 3 37:29 8 30
4 14 9 1 4 34:28 6 29
5 14 8 2 4 32:20 12 27
6 14 8 1 5 29:23 6 25
7 14 7 2 5 34:28 6 24
8 14 6 4 4 31:22 9 23
9 14 4 7 3 15:12 3 22
10 14 6 2 6 23:28 -5 21
11 14 6 1 7 26:31 -5 20
12 14 4 3 7 22:23 -1 17
13 14 4 3 7 21:29 -8 16
# Groupe Overall MJ G D P O DB P Forme
1 14 9 5 0 29:16 13 36
2 14 9 3 2 34:18 16 33
3 14 8 5 1 32:15 17 33
4 14 9 3 2 35:18 17 32
5 14 9 2 3 28:9 19 31
6 14 9 2 3 37:29 8 30
7 14 9 1 4 34:28 6 29
8 14 7 4 3 32:18 14 29
9 14 8 2 4 32:20 12 27
10 14 8 1 5 29:18 11 25
11 14 8 1 5 29:23 6 25
12 14 6 4 4 28:19 9 25
13 14 7 2 5 34:28 6 24
14 14 6 3 5 26:26 0 24
15 14 6 4 4 35:27 8 23
16 14 6 3 5 19:18 1 23
17 14 4 7 3 15:12 3 22
18 14 6 2 6 23:28 -5 21
19 14 6 1 7 26:31 -5 20
20 14 5 4 5 29:24 5 20
21 14 3 5 6 16:19 -3 18
22 14 4 3 7 22:23 -1 17
23 14 4 3 7 17:21 -4 17
24 14 3 4 7 16:28 -12 17
25 14 4 3 7 21:29 -8 16
26 14 4 3 7 16:11 5 15
27 14 2 4 8 17:32 -15 12
# Groupe Western MJ G D P O DB P Forme
1 14 9 3 2 34:18 16 33
2 14 9 3 2 35:18 17 32
3 14 9 2 3 28:9 19 31
4 14 7 4 3 32:18 14 29
5 14 8 1 5 29:18 11 25
6 14 6 4 4 28:19 9 25
7 14 6 3 5 35:34 1 24
8 14 6 3 5 19:18 1 23
9 14 5 4 5 29:24 5 20
10 14 3 5 6 16:19 -3 18
11 14 4 3 7 17:21 -4 17
12 14 3 4 7 19:30 -11 17
13 14 4 3 7 16:11 5 15
14 14 2 4 8 17:32 -15 12
# Groupe Eastern MJ G D P O DB P Forme
1 14 10 0 4 31:18 13 30
2 14 6 5 3 24:13 11 26
3 14 7 2 5 24:18 6 25
4 14 6 3 5 25:26 -1 23
5 14 6 3 5 28:26 2 22
6 14 5 4 5 42:35 7 21
7 14 5 2 7 27:30 -3 17
8 14 4 3 7 22:32 -10 16
9 14 3 3 8 17:23 -6 15
10 14 2 5 7 21:34 -13 12
11 14 1 4 9 18:32 -14 8
12 14 1 2 11 14:37 -23 6
13 14 1 3 10 13:39 -26 6
# Groupe Overall MJ G D P O DB P Forme
1 14 10 2 2 35:19 16 34
2 14 10 0 4 31:18 13 30
3 14 8 2 4 25:17 8 27
4 14 8 1 5 33:23 10 26
5 14 6 5 3 24:13 11 26
6 14 7 2 5 24:18 6 25
7 14 5 6 3 25:21 4 24
8 14 6 3 5 25:26 -1 23
9 14 6 3 5 28:26 2 22
10 14 5 5 4 21:20 1 22
11 14 5 4 5 42:35 7 21
12 14 6 2 6 28:24 4 20
13 14 6 1 7 10:22 -12 19
14 14 4 5 5 24:26 -2 19
15 14 3 7 4 12:14 -2 18
16 14 5 2 7 27:30 -3 17
17 14 4 4 6 14:21 -7 16
18 14 4 3 7 22:32 -10 16
19 14 3 3 8 17:23 -6 15
20 14 2 5 7 21:34 -13 12
21 14 2 4 8 17:31 -14 11
22 14 2 4 8 14:28 -14 10
23 14 3 0 11 11:45 -34 9
24 14 2 2 10 20:46 -26 8
25 14 1 4 9 18:32 -14 8
26 14 1 2 11 14:37 -23 6
27 14 1 3 10 13:39 -26 6
# Groupe Western MJ G D P O DB P Forme
1 14 10 2 2 35:19 16 34
2 14 8 2 4 25:17 8 27
3 14 8 1 5 33:23 10 26
4 14 5 6 3 25:21 4 24
5 14 5 5 4 21:20 1 22
6 14 6 2 6 28:24 4 20
7 14 6 1 7 10:22 -12 19
8 14 4 5 5 15:18 -3 19
9 14 3 7 4 12:14 -2 18
10 14 4 4 6 14:21 -7 16
11 14 2 4 8 17:31 -14 11
12 14 2 4 8 14:28 -14 10
13 14 3 0 11 11:45 -34 9
14 14 2 2 10 20:46 -26 8
Nouveaux commentaires

À propos de ce match

À propos du match 09.07.2023 de Portland TimbersII

09 Jui 2023 à 22:00, Portland TimbersII et Sporting Kansas City II joueront un match dans le cadre du MLS Next Pro. Le match aura lieu au Hillsboro Stadium. Le score, les statistiques et la diffusion en direct complète du match entre Portland TimbersII - Sporting Kansas City II sont accessibles sur foot-boom.net.

Derniers matchs de Portland TimbersII

  • Colorado Rapids 2 - Portland TimbersII (06 Oct 2024) Dick's Sporting Goods Park 0:1 MLS Next Pro
  • Real Monarchs - Portland TimbersII (29 Sep 2024) Zions Bank Stadium 2:0 MLS Next Pro
  • Portland TimbersII - Ventura County (17 Sep 2024) Hillsboro Stadium 2:1 MLS Next Pro
  • Portland TimbersII - Los Angeles FC 2 (14 Sep 2024) Hillsboro Stadium 2:3 MLS Next Pro
  • Tacoma Defiance - Portland TimbersII (08 Sep 2024) Starfire Sports Stadium 5:2 MLS Next Pro

Derniers matchs de Sporting Kansas City II

  • Sporting Kansas City II - Los Angeles FC 2 (06 Oct 2024) Rock Chalk Park 4:3 MLS Next Pro
  • Sporting Kansas City II - North Texas (29 Sep 2024) Childrens Mercy Victory Field 1:1 MLS Next Pro
  • Sporting Kansas City II - Minnesota United FC 2 (22 Sep 2024) Rock Chalk Park 2:4 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids 2 - Sporting Kansas City II (15 Sep 2024) Dick's Sporting Goods Park 0:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles FC 2 - Sporting Kansas City II (08 Sep 2024) Titan Stadium 2:1 MLS Next Pro

Informations H2H

Cette page répertorie l'historique des confrontations directes entre Portland TimbersII et Sporting Kansas City II, y compris le nombre maximal de victoires et de défaites entre les deux équipes et les statistiques H2H dans toutes les compétitions.

Ces dernières années, Portland TimbersII et Sporting Kansas City II ont joué des matchs 5 l'un contre l'autre.

L'équipe Portland TimbersII gagne en tête-à-tête : match 2.

L'équipe Sporting Kansas City II gagne en tête-à-tête : match 3.

À la fin du match, vous trouverez tous les moments importants et le résultat de Portland TimbersII - Sporting Kansas City II sur cette page.

En attendant le début du live stream Portland TimbersII - Sporting Kansas City II, vous pouvez consulter les cotes du match et nos pronostics pour placer les meilleurs paris sur ce match MLS Next Pro !

Les meilleurs bookmakers

1 Bonus
EveryGame $500 Bonus
2 Bonus
Bovada 750 USD Bonus
3 Bonus
Busr 3000 USD Bonus
4 Bonus
MyBookie 750 USD Bonus
5 Bonus
Xbet 500 USD Bonus

Informations sur le match

Date:
9 Juillet 2023, 22:00
Stade:
Hillsboro Stadium, Hillsboro, Etats-Unis
Capacité:
7600