Portugal U19 - République Tchèque U19 25.03.2023
Last match République Tchèque U19 - Portugal U19 on 19/11/2024
-
25/03/23
13:00
|
Tour 1
-
- 3 : 0
- Finis
Forme actuelle
- 9
- Score
- 3
- 5
- Cartons jaunes
- 5
- 0
- Cartes rouges
- 1
Tête à tête
Derniers résultats: Portugal U19
Derniers résultats: République Tchèque U19
# | Groupe 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | -21 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
- Next group phase
- Next group phase
# | Groupe 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 9 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
|
- Next group phase
# | Groupe 10 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 11 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe 12 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe 13 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe Elite Round Gr. 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 |
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Groupe Elite Round Gr. 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
- Qualified
Faits sur les correspondances
Lors des dernières 5 rencontres, Portugal a gagné 2 fois, il ya eu 3 nuls et République Tchèque a gagné 0 fois.
Portugal n'a pas perdu lors de ses 5 derniers matches.
Portugal n'a pas perdu lors de ses 10 derniers matches à domicile.
République Tchèque n'a perdu aucun de ses 5 derniers matches à l'extérieur.