FC Rapid 1923 - CFR Cluj 20.07.2024
Last match FC Rapid 1923 - CFR Cluj on 19/12/2024
-
20/07/24
15:00
|
Tour 2
-
- 2 : 2
- Finis
5 - Gagne
2 - dessine
3 - Défaites
Gagne - 8
dessine - 1
Défaites - 1
Différence de buts
19
11
a marqué
concédé
18
8
- 1.9
- Buts marqués par match
- 1.8
- 1.1
- Buts encaissés par match
- 0.8
- 30'
- Minutes/buts marqués
- 34.6'
- 3
- Moyenne de buts par match
- 2.6
- 30
- Buts
- 26
Meilleurs buteurs
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Forme actuelle
- 6
- Score
- 12
- 5
- Cartons jaunes
- 6
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: FC Rapid 1923
Derniers résultats: CFR Cluj
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32:18 | 14 | 37 | |
2 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32:21 | 11 | 37 | |
3 | 21 | 9 | 9 | 3 | 30:19 | 11 | 36 | |
4 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33:21 | 12 | 35 | |
5 | 21 | 9 | 8 | 4 | 36:26 | 10 | 35 | |
6 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23:21 | 2 | 31 | |
7 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:23 | 5 | 30 | |
8 | 21 | 6 | 11 | 4 | 24:19 | 5 | 29 | |
9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 26 | |
10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:24 | -2 | 25 | |
11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17:21 | -4 | 24 | |
12 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:27 | -7 | 24 | |
13 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:31 | -10 | 22 | |
14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:32 | -12 | 22 | |
15 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:29 | -12 | 18 | |
16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:33 | -15 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:9 | 10 | 19 | |
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:6 | 6 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:6 | 6 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 18 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:19 | 4 | 18 | |
9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | |
10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 17 | |
11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | -2 | 11 | |
15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 19 | |
2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 17 | |
4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 16 | |
5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | |
7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 13 | |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 13 | |
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 | |
10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 10 | |
12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8:14 | -6 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 | |
14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:16 | -11 | 6 | |
15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:23 | -13 | 5 | |
16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | -13 | 5 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus commun des matches entre FC Rapid 1923 et CFR Cluj quand FC Rapid 1923 joue à domicile est 3-1. Le match 3 s'est terminé avec ce résultat.
Durant les 16 dernières rencontres jouées par FC Rapid 1923 à domicile, FC Rapid 1923 a gagné 9 fois, il y a eu 3 nuls et CFR Cluj a gagné 4 fois. La différence de buts est de 25-19 en faveur de FC Rapid 1923.
Lors des dernières 30 rencontres, FC Rapid 1923 a gagné 13 fois, il ya eu 6 nuls et CFR Cluj a gagné 11 fois. La différence de buts est de 43-35 en faveur de FC Rapid 1923.
La saison dernière FC Rapid 1923 a gagné les deux matches contre CFR Cluj (3-1 à domicile et 1-0 à l'extérieur).