Ross County - Celtic 06.10.2024
Prochain match Ross County - Celtic on 11/01/2025
-
06/10/24
07:00
|
Tour 7
-
- 1 : 2
- Finis
3 - Gagne
4 - dessine
3 - Défaites
Gagne - 9
dessine - 0
Défaites - 1
Différence de buts
12
14
a marqué
concédé
34
11
- 1.2
- Buts marqués par match
- 3.4
- 1.4
- Buts encaissés par match
- 1.1
- 34.4'
- Minutes/buts marqués
- 20'
- 2.6
- Moyenne de buts par match
- 4.5
- 26
- Buts
- 45
Meilleurs buteurs
-
9
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Forme actuelle
- 3
- Score
- 15
- 9
- Cartons jaunes
- 3
- 1
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Ross County
Derniers résultats: Celtic
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 48:4 | 44 | 47 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:11 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:25 | 6 | 34 | |
4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27:20 | 7 | 28 | |
5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:30 | -4 | 27 | |
6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:31 | -8 | 26 | |
7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:31 | -5 | 21 | |
8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:35 | -12 | 21 | |
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:33 | -6 | 19 | |
10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:35 | -18 | 18 | |
11 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:29 | -8 | 16 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 13 | 22:36 | -14 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 25 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | 23 | 22 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 22 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:17 | 3 | 13 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 10 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:18 | -8 | 6 |
# | Groupe Premiership | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:2 | 21 | 25 | |
2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 13 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 10 | |
8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:25 | -13 | 9 | |
9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 | |
10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 6 | |
11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:21 | -16 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 4 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus commun des matches entre Ross County et Celtic Glasgow quand Ross County joue à domicile est 1-4. Le match 4 s'est terminé avec ce résultat.
Le résultat le plus fréquent lors des matches entre Ross County et Celtic Glasgow est 0-2. 8 matches se sont terminés sur ce score.
Durant les 21 dernières rencontres jouées par Ross County à domicile, Ross County a gagné 3 fois, il y a eu 3 nuls et Celtic Glasgow a gagné 15 fois. La différence de buts est de 53-17 en faveur de Celtic Glasgow.
Lors des dernières 42 rencontres, Ross County a gagné 5 fois, il ya eu 6 nuls et Celtic Glasgow a gagné 31 fois. La différence de buts est de 101-27 en faveur de Celtic Glasgow.