Slovaquie U17 - Pologne U17 28.03.2023
Last match Pologne U17 - Slovaquie U17 on 27/05/2024
-
28/03/23
10:00
|
Tour 1
-
- 0 : 5
- Finis
Forme actuelle
- 0
- Score
- 9
- 2
- Cartons jaunes
- 0
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Slovaquie U17
Derniers résultats: Pologne U17
# | Groupe Elite round, Gr. 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
- Qualified
# | Groupe Elite round, Gr. 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Groupe QG. 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 10 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 11 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 12 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 13 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | Groupe QG. 9 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
- Next group phase