Tobol Kostanay - Atyrau 31.08.2024
-
31/08/24
09:00
|
Tour 19
-
- 1 : 1
- Finis
3 - Gagne
2 - dessine
5 - Défaites
Gagne - 5
dessine - 3
Défaites - 2
Différence de buts
14
21
a marqué
concédé
14
6
- 1.4
- Buts marqués par match
- 1.4
- 2.1
- Buts encaissés par match
- 0.6
- 25.7'
- Minutes/buts marqués
- 45'
- 3.5
- Moyenne de buts par match
- 2
- 35
- Buts
- 20
Forme actuelle
- 3
- Score
- 5
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- 0
- Cartes rouges
- 0
Tête à tête
Derniers résultats: Tobol Kostanay
Derniers résultats: Atyrau
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39:21 | 18 | 47 |
|
|
2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39:19 | 20 | 46 |
|
|
3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39:26 | 13 | 43 |
|
|
4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:24 | 12 | 42 |
|
|
5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:23 | 10 | 39 |
|
|
6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35:32 | 3 | 37 |
|
|
7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:20 | 8 | 35 |
|
|
8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28:29 | -1 | 34 |
|
|
9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29:26 | 3 | 29 |
|
|
10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18:32 | -14 | 24 |
|
|
11 | 24 | 5 | 8 | 11 | 17:33 | -16 | 23 |
|
|
12 | 24 | 5 | 5 | 14 | 16:39 | -23 | 20 |
|
|
13 | 24 | 2 | 4 | 18 | 12:45 | -33 | 10 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:8 | 10 | 26 |
|
|
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:13 | 10 | 24 |
|
|
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:12 | 11 | 23 |
|
|
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:13 | 9 | 23 |
|
|
5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 23 |
|
|
6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 22 |
|
|
7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 7 | 22 |
|
|
8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 21 |
|
|
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:12 | 6 | 17 |
|
|
10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:13 | -3 | 16 |
|
|
11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 13 |
|
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:15 | -5 | 12 |
|
|
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:17 | -10 | 10 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:7 | 9 | 23 |
|
|
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 23 |
|
|
3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | 21 |
|
|
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 19 |
|
|
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 14 |
|
|
6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 13 |
|
|
7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:15 | 0 | 13 |
|
|
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 13 |
|
|
9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:14 | -3 | 12 |
|
|
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:18 | -11 | 10 |
|
|
11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:19 | -11 | 8 |
|
|
12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:24 | -18 | 8 |
|
|
13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:28 | -23 | 0 |
Faits sur les correspondances
Le résultat le plus fréquent lors des matches entre Tobol Kostanaï et FK Atyrau est 0-0. 8 matches se sont terminés sur ce score.
Durant les 25 dernières rencontres jouées par Tobol Kostanaï à domicile, Tobol Kostanaï a gagné 15 fois, il y a eu 7 nuls et FK Atyrau a gagné 3 fois. La différence de buts est de 40-17 en faveur de Tobol Kostanaï.
Lors des dernières 50 rencontres, Tobol Kostanaï a gagné 25 fois, il ya eu 13 nuls et FK Atyrau a gagné 12 fois. La différence de buts est de 67-43 en faveur de Tobol Kostanaï.
Matchs de la saison dernière : 1-0 (Tobol Kostanaï à domicile) et 3-0 (FK Atyrau à domicile).