Arab Cup
06/21
12/21
100%
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
|
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
|
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
|
# | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
|
- Playoffs
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
|
# | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
|
Équipe | L'entraîneur-chef |
---|---|
Archipel des Comores | |
Maroc | Halilhodzic V. |
Qatar | Sanchez F. |
Émirats arabes unis | Arruabarrena R. |
Jordanie | Hamad A. |
Irak | Shahad A. |
Arabie saoudite | Renard H. |
Liban | Hasek I. |
Oman | |
Bahreïn | Sousa H. |
Syrie | Maatouk G. |
Palestine | Daboub M. |
Yemen | Al Hadi Al Nash S. |
Algérie | Belmadi D. |
Soudan | Tia B. |
Égypte | Galal E. |
Libye | |
Tunisie | Kadri J. |
Mauritanie | Abdou A. |
Koweït | |
Soudan du Sud | |
Somalie | |
Djibouti |