Dalkurd
Suède
Dalkurd Derniers résultats
Dalkurd Tableau
# | Forme Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Forme Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
# | Forme Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Forme Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Forme Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Forme Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Forme Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
# | Forme Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs
# | Forme Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
# | Forme Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
# | Forme Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
# | Forme Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Forme Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Forme Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Forme Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Forme Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Forme Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Forme Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Forme Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Forme Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Forme Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
# | Forme Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Forme Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Forme Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Dalkurd Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant