Njemačka U17 (žene) - Francuska U17 (Žene) 24.03.2024
-
24/03/24
08:00
|
Kolo 3
-
- 1 : 2
- Završeno
5 - Pobjede
2 - Izvlačenja
3 - Gubici
Pobjede - 8
Izvlačenja - 2
Gubici - 0
Razlika u golovima
27
12
postigao
primljeno
41
8
- 2.7
- Golovi postignuti po utakmici
- 4.1
- 1.2
- Golovi primljeni po utakmici
- 0.8
- 23.1'
- Minute/Postignuti gol
- 18.4'
- 3.9
- Prosječan broj golova na utakmici
- 4.9
- 39
- Golovi
- 49
Trenutna forma
- 9
- Rezultat
- 4
- 0
- Žuti kart
- 0
- 0
- Crvene kartone
- 0
Sukobi direktno
Zadnji rezultati: Njemačka U17 (žene)
Zadnji rezultati: Francuska U17 (Žene)
# | Grupa RD1, QG A3 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG B1 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Promotion
# | Grupa RD1, QG. A1 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. A2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. A4 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | -14 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. A5 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. A6 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. A7 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupa RD1, QG. B2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Promotion
# | Grupa RD1, QG. B3 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupa RD1, QG. B4 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
- Promotion
- Promotion
# | Grupa RD1, QG. B6 | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 |
|
- Promotion
# | Grupa RD2, QG. A5 | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Qualified