Bidvest Wits
Južnoafrička Republika
Bidvest Wits Najnoviji rezultati
Bidvest Wits Tablica
# | Forma A | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
|
# | Forma B | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
|
# | Forma C | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
|
# | Forma D | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
|
# | Forma A | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
# | Forma B | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
# | Forma C | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
# | Forma D | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
|
# | Forma A | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Forma B | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
# | Forma C | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
# | Forma D | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
Bidvest Wits Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu