MSK Žilina
Slovačka
MSK Žilina Najnoviji rezultati
MSK Žilina Raspored
MSK Žilina Tablica
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41:21 | 20 | 44 | |
2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39:15 | 24 | 41 | |
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27:14 | 13 | 36 | |
4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:19 | 5 | 24 | |
5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:23 | 1 | 24 | |
6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:28 | -6 | 22 | |
7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21:21 | 0 | 20 | |
8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21:35 | -14 | 17 | |
9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:29 | -10 | 17 | |
10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | -7 | 17 | |
11 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19:32 | -13 | 15 | |
12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:32 | -13 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:10 | 14 | 25 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:11 | 9 | 22 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 18 | |
4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 9 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 7 |
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:10 | 11 | 22 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 18 | |
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 10 | |
7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:22 | -12 | 5 | |
10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 5 | |
11 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:18 | -10 | 5 | |
12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:14 | -9 | 4 |
MSK Žilina Momčad
Srednji vezist | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66
Kacer M.
|
28 | 170 | - | 1 | - | - | - | - | |
21 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||
37
Sauer M.
|
20 | 182 | - | 5 | - | - | - | - | |
11
Gidi S.
|
20 | - | 1 | - | - | - | - | ||
16
Ilko P.
|
23 | - | 1 | - | - | - | - | ||
33
Paliscak T.
|
17 | - | - | - | - | - | - | ||
6
Adang X.
|
20 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
Branič | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
23
Minarik J.
|
27 | 191 | - | 2 | - | - | - | - | |
33
Javorcek D.
|
22 | 183 | - | 1 | - | - | - | - | |
19
Kopasek S.
|
21 | 175 | - | 1 | - | - | - | - | |
21 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||
15
Hubocan T.
|
39 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
13
Badjie B.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
21
Hranica T.
|
19 | - | 2 | - | - | - | - | ||
38 | 177 | - | 1 | - | - | - | - | ||
25
Drame A.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
Napadač | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
29
Duris D.
|
25 | 186 | - | 5 | - | - | - | - | |
10
Kapralik A.
|
22 | 178 | - | 6 | - | - | - | - | |
21 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | ||
14
Bille E.
|
20 | 181 | - | 7 | - | - | - | - | |
7
Kosa F.
|
18 | - | - | - | - | - | - | ||
20
Bari K.
|
23 | 173 | - | 2 | - | - | - | - | |
Golman | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
30
Belko L.
|
22 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | |||
Unknown | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
34
Prokop L.
|
20 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Manager | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
49 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu