Vis Pesaro
Italija
Vis Pesaro Najnoviji rezultati
Vis Pesaro Raspored
Vis Pesaro Tablica
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 41 | |
2 | 20 | 12 | 7 | 1 | 42:11 | 31 | 41 | |
3 | 20 | 11 | 8 | 1 | 29:13 | 16 | 41 | |
4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:20 | 10 | 36 | |
5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 35 | |
6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24:20 | 4 | 35 | |
7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26:17 | 9 | 29 | |
8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:27 | -2 | 25 | |
9 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 25 | |
10 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:25 | 1 | 25 | |
11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:23 | 1 | 25 | |
12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:19 | 2 | 25 | |
13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:26 | -1 | 23 | |
14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15:22 | -7 | 22 | |
15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28:32 | -4 | 20 | |
16 | 20 | 3 | 10 | 7 | 19:33 | -14 | 19 | |
17 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:35 | -12 | 19 | |
18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17:30 | -13 | 16 | |
19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16:29 | -13 | 16 | |
20 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16:39 | -23 | 13 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:6 | 23 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 21 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 21 | |
4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 15 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 7 | 15 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:7 | 2 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | |
15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 12 | |
16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | |
18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | |
19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 | |
20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:21 | -12 | 4 |
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 23 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 23 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 22 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12:6 | 6 | 20 | |
5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 7 | 17 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 16 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 11 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 10 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:10 | -5 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | -6 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:17 | -11 | 10 | |
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 9 | |
18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 8 | |
19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | -5 | 8 | |
20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 |
Vis Pesaro Momčad
Napadač | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 182 | - | 4 | - | - | - | - | ||
17
Paganini L.
|
31 | 177 | - | 2 | - | - | - | - | |
33 | 174 | - | - | - | - | - | - | ||
34
Cannavo K.
|
24 | 183 | - | 2 | - | - | - | - | |
11
Molina J.
|
27 | - | 2 | - | - | - | - | ||
21
Gambino G.
|
20 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
90
Okoro A.
|
19 | 185 | - | 4 | - | - | - | - | |
Branič | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
4
Bove D.
|
26 | 190 | - | 1 | - | - | - | - | |
3
Zoia R.
|
22 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
19
Antolini J.
|
20 | - | - | - | - | - | - | ||
15
Ceccacci M.
|
21 | - | 1 | - | - | - | - | ||
13
Neri G.
|
22 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
36 | 185 | - | - | - | - | - | - | ||
77
Peixoto A.
|
21 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | |
26
Coppola F.
|
19 | - | 3 | - | - | - | - | ||
21 | 186 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Srednji vezist | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
22
Vukovic A.
|
34 | - | - | - | - | - | - | ||
30
Orellana M.
|
23 | - | 1 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | |||
71
Tavernaro F.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
28
Thiane M.
|
18 | - | - | - | - | - | - | ||
10
Di Paola M.
|
27 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | |
27 | 173 | - | - | - | - | - | - | ||
8
Nina C.
|
23 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
20
Obi J.
|
33 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
34
Bastianello
|
- | - | - | - | - | - | |||
Manager | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
44 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu