Adelaide United - Perth Glory U20 02.01.2023
Prossima partita Perth Glory U20 - Adelaide United on 12/04/2025
-
02/01/23
03:45
|
Turno 10
-
- 2 : 0
- Finito
Migliori marcatori
-
24
-
20
-
15
-
15
-
13
-
12
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
Forma attuale
- 15
- Punteggio
- 11
- 6
- Cartellini gialli
- 13
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Adelaide United
Ultimi risultati: Perth Glory U20
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61:32 | 29 | 55 | |
2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:35 | 20 | 44 | |
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53:46 | 7 | 42 | |
4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:27 | 16 | 41 | |
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:39 | 1 | 38 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39:45 | -6 | 35 | |
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:47 | -13 | 32 | |
8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:33 | -7 | 30 | |
9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:46 | -10 | 29 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 29 | |
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:34 | -5 | 28 | |
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 26 |
- Semifinal
- Playoffs
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 37:15 | 22 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:10 | 14 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:17 | 14 | 24 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:21 | 4 | 23 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 20 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 18 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 18 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:14 | 3 | 17 | |
10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 17 | |
11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 17 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 15 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 22 | |
2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:18 | 6 | 20 | |
3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:17 | 3 | 20 | |
4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27:29 | -2 | 18 | |
5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 17 | |
6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | 15 | |
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 15 | |
8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 13 | |
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:23 | -14 | 12 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:20 | -8 | 11 | |
11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:32 | -19 | 8 | |
12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:25 | -14 | 6 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Adelaide United e Perth Glory, quando Adelaide United è la squadra di casa, è 1-1. 5 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Adelaide United e Perth Glory è 1-1. 8 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 28 partite con Adelaide United che giocava in casa, Adelaide United ha vinto 16 volte, pareggiandone 5, mentre Perth Glory ne ha vinte 7. La differenza reti è di 40-33 in favore di Adelaide United.
Durante gli ultimi 53 incontri, Adelaide United ha vinto 22 gare, pareggiando 14, mentre Perth Glory ha vinto 17 volte. La differenza reti è 71-70 in favore di Adelaide United.