Al Nassr - Al Sadd 02.12.2024
-
02/12/24
13:00
|
Turno 6
-
- 1 : 2
- Finito
6 - Vince
2 - Disegna
2 - Sconfitte
Vince - 7
Disegna - 2
Sconfitte - 1
Differenza reti
19
10
segnato
concesso
24
14
- 1.9
- Gol segnati per partita
- 2.4
- 1
- Gol subiti per partita
- 1.4
- 31'
- Minuti/Goal segnati
- 23.7'
- 2.9
- Media gol partita
- 3.8
- 29
- Gol
- 38
Migliori marcatori
-
7
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 7
- 10
- Cartellini gialli
- 14
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Al Nassr
Ultimi risultati: Al Sadd
# | Gruppo East | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 |
# | Gruppo West | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 2 | |
12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 2 |
- Playoffs
# | Gruppo East | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Gruppo West | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Gruppo East | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Gruppo West | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Fatti sulla partita
Durante gli ultimi 8 incontri, Al-Nassr FC ha vinto 3 gare, pareggiando 3, mentre Al Sadd SC ha vinto 2 volte. La differenza reti è 12-11 in favore di Al-Nassr FC.
Al-Nassr FC è in striscia positiva da 4 gare in AFC Champions League.
Al Sadd SC non perde da 9 incontri.
Quando gioca in casa, Al-Nassr FC non ha mai perso contro Al Sadd SC negli ultimi 3 incontri.