Annecy - Metz 04.03.2023
Prossima partita Metz - Annecy on 08/03/2025
-
04/03/23
13:00
|
Turno 26
-
- 0 : 3
- Finito
Migliori marcatori
-
23
-
19
-
17
-
16
-
15
-
15
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
Forma attuale
- 0
- Punteggio
- 3
- 4
- Cartellini gialli
- 3
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Annecy
Ultimi risultati: Metz
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 15 | 3 | 46:19 | 27 | 75 |
|
|
2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 28 | 72 |
|
|
3 | 37 | 20 | 9 | 8 | 51:27 | 24 | 69 |
|
|
4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:45 | 7 | 60 |
|
|
5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52:43 | 9 | 59 |
|
|
6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:46 | 5 | 55 |
|
|
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:43 | 2 | 55 |
|
|
8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63:57 | 6 | 53 |
|
|
9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:41 | 13 | 52 |
|
|
10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 33:36 | -3 | 51 |
|
|
11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47:49 | -2 | 50 |
|
|
12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:52 | -12 | 47 |
|
|
13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:52 | -12 | 47 |
|
|
14 | 38 | 14 | 4 | 20 | 44:56 | -12 | 46 |
|
|
15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42:49 | -7 | 45 |
|
|
16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:51 | -12 | 45 |
|
|
17 | 37 | 10 | 13 | 14 | 38:44 | -6 | 43 |
|
|
18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:43 | -5 | 42 |
|
|
19 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44:62 | -18 | 36 |
|
|
20 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35:67 | -32 | 29 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28:9 | 19 | 40 |
|
|
2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23:9 | 14 | 40 |
|
|
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:17 | 16 | 39 |
|
|
4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28:15 | 13 | 37 |
|
|
5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 37 |
|
|
6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34:27 | 7 | 34 |
|
|
7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19:16 | 3 | 32 |
|
|
8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:18 | 13 | 31 |
|
|
9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 31 |
|
|
10 | 19 | 6 | 11 | 2 | 27:23 | 4 | 29 |
|
|
11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27:23 | 4 | 29 |
|
|
12 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27:24 | 3 | 29 |
|
|
13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:17 | 4 | 28 |
|
|
14 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28:24 | 4 | 27 |
|
|
15 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:22 | 2 | 27 |
|
|
16 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:22 | -2 | 27 |
|
|
17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:24 | 2 | 25 |
|
|
18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:27 | -7 | 24 |
|
|
19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:27 | -9 | 19 |
|
|
20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:36 | -12 | 19 |
|
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:18 | 15 | 35 |
|
|
2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23:10 | 13 | 35 |
|
|
3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:22 | 3 | 30 |
|
|
4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:18 | 5 | 29 |
|
|
5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 28 |
|
|
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:17 | 3 | 24 |
|
|
7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:30 | -4 | 23 |
|
|
8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 23 |
|
|
9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:25 | -6 | 23 |
|
|
10 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29:30 | -1 | 22 |
|
|
11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:23 | 0 | 21 |
|
|
12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:26 | -7 | 20 |
|
|
13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:30 | -10 | 20 |
|
|
14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:20 | -6 | 19 |
|
|
15 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17:32 | -15 | 17 |
|
|
16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:26 | -11 | 16 |
|
|
17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:26 | -9 | 14 |
|
|
18 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21:33 | -12 | 14 |
|
|
19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11:31 | -20 | 10 |
|
|
20 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17:39 | -22 | 7 |
|
Fatti sulla partita
In Ligue 2, FC ANNECY ha inanellato 3 vittorie consecutive in casa.
Sapevate che FC ANNECY realizza il 29% dei suoi gol fra i minuti 61-75?
Sapevate che FC ANNECY realizza il 4% dei suoi gol fra i minuti 46-60? Si tratta della percentuale più bassa del campionato.
Sapevate che Metz realizza il 22% dei suoi gol fra i minuti 16-30?