AS Monaco - Toulouse 03.06.2023
Prossima partita Toulouse - AS Monaco on 09/03/2025
-
03/06/23
15:00
|
Turno 38
-
- 1 : 2
- Finito
Migliori marcatori
-
29
-
27
-
24
-
21
-
21
-
20
-
19
-
19
-
18
-
16
-
15
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
12
-
12
-
10
-
10
Forma attuale
- 8
- Punteggio
- 5
- 8
- Cartellini gialli
- 9
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: AS Monaco
Ultimi risultati: Toulouse
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 4 | 7 | 89:40 | 49 | 85 | |
2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 68:29 | 39 | 84 | |
3 | 38 | 22 | 7 | 9 | 67:40 | 27 | 73 | |
4 | 38 | 21 | 5 | 12 | 69:39 | 30 | 68 | |
5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65:44 | 21 | 67 | |
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 70:58 | 12 | 65 | |
7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 65:47 | 18 | 62 | |
8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45:49 | -4 | 59 | |
9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48:37 | 11 | 58 | |
10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:53 | -1 | 55 | |
11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:45 | 0 | 51 | |
12 | 38 | 15 | 5 | 18 | 65:62 | 3 | 50 | |
13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:57 | -6 | 48 | |
14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:54 | -10 | 44 | |
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51:59 | -8 | 40 | |
16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:55 | -18 | 36 | |
17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35:63 | -28 | 35 | |
18 | 38 | 7 | 5 | 26 | 23:74 | -51 | 26 | |
19 | 38 | 4 | 12 | 22 | 45:81 | -36 | 24 | |
20 | 38 | 4 | 6 | 28 | 33:81 | -48 | 18 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 41:13 | 28 | 52 | |
2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 43:14 | 29 | 45 | |
3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:25 | 15 | 43 | |
4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:25 | 20 | 41 | |
5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:19 | 16 | 35 | |
6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:24 | 11 | 34 | |
7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:21 | 5 | 31 | |
8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:23 | 5 | 30 | |
9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37:33 | 4 | 30 | |
10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20:28 | -8 | 30 | |
11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:18 | 6 | 28 | |
12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 26 | |
13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:29 | 0 | 24 | |
14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:27 | 0 | 24 | |
15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:26 | -6 | 23 | |
16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:26 | -1 | 22 | |
17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:28 | -10 | 22 | |
18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10:30 | -20 | 15 | |
19 | 19 | 1 | 11 | 7 | 19:30 | -11 | 14 | |
20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:36 | -16 | 12 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44:15 | 29 | 44 | |
2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32:16 | 16 | 39 | |
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:25 | 8 | 35 | |
4 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27:16 | 11 | 32 | |
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:19 | 5 | 30 | |
6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:21 | 4 | 29 | |
7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:28 | 2 | 27 | |
8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36:33 | 3 | 26 | |
9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:19 | 6 | 24 | |
10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:32 | -6 | 24 | |
11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24:30 | -6 | 24 | |
12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:25 | 1 | 23 | |
13 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17:22 | -5 | 21 | |
14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:33 | -7 | 18 | |
15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | -8 | 18 | |
16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17:29 | -12 | 13 | |
17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:35 | -18 | 13 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:44 | -31 | 11 | |
19 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26:51 | -25 | 10 | |
20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13:45 | -32 | 6 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Monaco e Tolosa FC, quando Monaco è la squadra di casa, è 3-0. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Monaco e Tolosa FC è 0-0. 7 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 19 partite con Monaco che giocava in casa, Monaco ha vinto 13 volte, pareggiandone 3, mentre Tolosa FC ne ha vinte 3. La differenza reti è di 36-15 in favore di Monaco.
Durante gli ultimi 41 incontri, Monaco ha vinto 19 gare, pareggiando 15, mentre Tolosa FC ha vinto 7 volte. La differenza reti è 63-37 in favore di Monaco.