CA Bizertin - Esperance de Tunis 08.11.2023
Last match Esperance de Tunis - CA Bizertin on 26/10/2024
-
08/11/23
08:30
|
Turno 7
-
- 0 : 2
- Finito
Forma attuale
- 1
- Punteggio
- 9
- 11
- Cartellini gialli
- 1
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: CA Bizertin
Ultimi risultati: Esperance de Tunis
# | Gruppo 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 25 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 24 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 24 | |
4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:11 | 2 | 15 | |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 14 | |
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 12 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:19 | -12 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppo 2 | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 32 |
|
|
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 13 | 26 | ||
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:4 | 8 | 20 |
|
|
4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | ||
5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | 9 | ||
6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 9 | ||
7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:18 | -14 | 5 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 24 | |
2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | |
3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | |
4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5:5 | 0 | 13 | |
5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | |
6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:11 | -7 | 9 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:9 | 12 | 30 | |
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:10 | 7 | 27 | |
3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 21 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | 21 | |
5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 20 | |
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | -2 | 19 | |
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:15 | -3 | 19 | |
8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13:20 | -7 | 16 |
- Relegation
# | Gruppo 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Gruppo 2 | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 16 |
|
|
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | ||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:1 | 9 | 13 |
|
|
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | ||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 |
|
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | -1 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 17 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 |
# | Gruppo 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Gruppo 2 | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | ||
5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 3 | ||
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 3 |
|
|
7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 |
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | |
2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | |
3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | |
4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 2 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra CA Bizertin e Esperance Tunis, quando CA Bizertin è la squadra di casa, è 0-1. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra CA Bizertin e Esperance Tunis è 0-1. 6 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 10 partite con CA Bizertin che giocava in casa, CA Bizertin ha vinto 2 volte, pareggiandone 1, mentre Esperance Tunis ne ha vinte 7. La differenza reti è di 16-9 in favore di Esperance Tunis.
Durante gli ultimi 23 incontri, CA Bizertin ha vinto 5 gare, pareggiando 1, mentre Esperance Tunis ha vinto 17 volte. La differenza reti è 40-17 in favore di Esperance Tunis.