Deportivo Guastatoya - C.S.D. Municipal 13.10.2024
-
13/10/24
16:00
|
Turno 11
-
- :
- Posticipato
0 - Vince
6 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 6
Disegna - 3
Sconfitte - 1
Differenza reti
5
11
segnato
concesso
19
7
- 0.5
- Gol segnati per partita
- 1.9
- 1.1
- Gol subiti per partita
- 0.7
- 56.3'
- Minuti/Goal segnati
- 34.3'
- 1.6
- Media gol partita
- 2.6
- 16
- Gol
- 26
Forma attuale
- 6
- Punteggio
- 9
- 8
- Cartellini gialli
- 10
- 1
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Deportivo Guastatoya
Ultimi risultati: C.S.D. Municipal
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:9 | 17 | 30 | |
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25:15 | 10 | 30 | |
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:16 | 9 | 25 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:13 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:24 | 2 | 25 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:23 | 1 | 24 | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:24 | 3 | 23 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | 22 | |
9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 21 | |
10 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15:19 | -4 | 14 | |
11 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:26 | -15 | 12 | |
12 | 16 | 0 | 6 | 10 | 5:28 | -23 | 6 |
- Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 20 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:3 | 9 | 16 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 15 | |
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:7 | -5 | 4 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | |
2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:10 | -5 | 10 | |
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | |
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 | |
10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:11 | -8 | 4 | |
11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | -16 | 2 | |
12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:21 | -18 | 2 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra CD Guastatoya e Municipal è 1-1. 8 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 23 partite con CD Guastatoya che giocava in casa, CD Guastatoya ha vinto 11 volte, pareggiandone 8, mentre Municipal ne ha vinte 4. La differenza reti è di 31-20 in favore di CD Guastatoya.
Durante gli ultimi 47 incontri, CD Guastatoya ha vinto 15 gare, pareggiando 15, mentre Municipal ha vinto 17 volte. La differenza reti è 47-47 in favore di CD Guastatoya.
Nell'ultima stagione CD Guastatoya ha vinto entrambe le partite contro Municipal (3-1 in casa e 1-0 in trasferta).