Santos Laguna - Monterrey 10.05.2023
Prossima partita Monterrey - Santos Laguna on 02/03/2025
-
10/05/23
21:00
|
Quarti di finale
-
- 0 : 0
- Finito
- 1a partita
Migliori marcatori
-
14
-
13
-
13
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Forma attuale
- 0
- Punteggio
- 9
- 10
- Cartellini gialli
- 11
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Santos Laguna
Ultimi risultati: Monterrey
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35:14 | 21 | 40 | ||
2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36:21 | 15 | 34 | ||
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:18 | 10 | 34 | ||
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 32 | ||
5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32:24 | 8 | 31 | ||
6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:13 | 10 | 30 |
|
|
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 3 | 25 | ||
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 24 | ||
9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27:22 | 5 | 21 | ||
10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16:21 | -5 | 20 | ||
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:32 | -6 | 20 | ||
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:21 | -5 | 19 | ||
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:37 | -14 | 19 | ||
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:32 | -8 | 18 | ||
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19:29 | -10 | 16 | ||
16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:25 | -8 | 15 | ||
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:24 | -8 | 14 | ||
18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:41 | -22 | 7 |
|
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 21 | ||
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | ||
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 17 |
|
|
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:11 | 6 | 16 | ||
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | ||
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | ||
7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 15 | ||
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 13 | ||
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 13 | ||
10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 12 | ||
11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | ||
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 | ||
13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 11 | ||
14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | ||
15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | ||
16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 10 | ||
17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | ||
18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:18 | -7 | 3 |
|
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:10 | 9 | 18 | ||
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 18 | ||
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:13 | 3 | 18 | ||
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 14 | ||
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 14 | ||
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
|
|
8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 11 | ||
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | ||
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | ||
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | ||
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 8 | ||
13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 | 6 | ||
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 5 | ||
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 4 | ||
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 4 | ||
17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 4 | ||
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:23 | -15 | 4 |
|
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Club Santos Laguna e Monterrey, quando Club Santos Laguna è la squadra di casa, è 2-1. 5 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Club Santos Laguna e Monterrey è 1-1. 11 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 30 partite con Club Santos Laguna che giocava in casa, Club Santos Laguna ha vinto 16 volte, pareggiandone 10, mentre Monterrey ne ha vinte 4. La differenza reti è di 55-39 in favore di Club Santos Laguna.
Durante gli ultimi 60 incontri, Club Santos Laguna ha vinto 18 gare, pareggiando 21, mentre Monterrey ha vinto 21 volte. La differenza reti è 98-84 in favore di Monterrey.