Edinburgh City - Clyde 17.07.2024
Prossima partita Clyde - Edinburgh City on 17/01/2025
-
17/07/24
14:45
|
Turno 2
-
- 0 : 5
- Finito
1 - Vince
0 - Disegna
9 - Sconfitte
Vince - 5
Disegna - 2
Sconfitte - 3
Differenza reti
8
30
segnato
concesso
14
11
- 0.8
- Gol segnati per partita
- 1.4
- 3
- Gol subiti per partita
- 1.1
- 23.4'
- Minuti/Goal segnati
- 35.8'
- 3.8
- Media gol partita
- 2.5
- 38
- Gol
- 25
Migliori marcatori
-
6
-
5
-
4
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma attuale
- 6
- Punteggio
- 8
- 0
- Cartellini gialli
- 0
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Edinburgh City
Ultimi risultati: Clyde
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | -12 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
# | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 2 |
# | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
# | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
# | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
# | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 |
- Playoffs
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 2 |
# | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | -7 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
# | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Edinburgh City FC e Clyde, quando Edinburgh City FC è la squadra di casa, è 0-1. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Il risultato più frequente tra Edinburgh City FC e Clyde è 0-1. 4 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 9 partite con Edinburgh City FC che giocava in casa, Edinburgh City FC ha vinto 2 volte, pareggiandone 1, mentre Clyde ne ha vinte 6. La differenza reti è di 11-7 in favore di Clyde.
Durante gli ultimi 19 incontri, Edinburgh City FC ha vinto 5 gare, pareggiando 3, mentre Clyde ha vinto 11 volte. La differenza reti è 26-19 in favore di Clyde.