Eswatini - Mali 10.09.2024
Last match Mali - Eswatini on 19/11/2024
-
10/09/24
09:00
|
Turno 2
-
- 0 : 1
- Finito
1 - Vince
3 - Disegna
6 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 4
Sconfitte - 2
Differenza reti
6
10
segnato
concesso
12
7
- 0.6
- Gol segnati per partita
- 1.2
- 1
- Gol subiti per partita
- 0.7
- 53.4'
- Minuti/Goal segnati
- 49.3'
- 1.6
- Media gol partita
- 1.9
- 16
- Gol
- 19
Forma attuale
- 0
- Punteggio
- 7
- 0
- Cartellini gialli
- 0
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Eswatini
Ultimi risultati: Mali
# | Gruppo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Gruppo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Gruppo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Gruppo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
# | Gruppo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
# | Gruppo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Gruppo G | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Gruppo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
# | Gruppo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
# | Gruppo J | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
# | Gruppo K | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Gruppo L | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
- Qualified
Fatti sulla partita
Swaziland non ha mai vinto nelle ultime 7 partite.
Swaziland ha collezionato 16 gare consecutive in casa senza ottenere vittorie.
Mali non ha perso nessuna delle ultime 4 partite in trasferta.
Swaziland non ha segnato nelle ultime 4 partite.