Copenhagen - AGF Aarhus 28.04.2024
Last match AGF Aarhus - Copenhagen on 10/11/2024
-
28/04/24
12:00
|
Turno 27
-
- 3 : 2
- Finito
5 - Vince
1 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 4
Disegna - 3
Sconfitte - 3
Differenza reti
18
11
segnato
concesso
15
18
- 1.8
- Gol segnati per partita
- 1.5
- 1.1
- Gol subiti per partita
- 1.8
- 31'
- Minuti/Goal segnati
- 27.3'
- 2.9
- Media gol partita
- 3.3
- 29
- Gol
- 33
Migliori marcatori
-
15
-
13
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 8
- 3
- Cartellini gialli
- 6
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Copenhagen
Ultimi risultati: AGF Aarhus
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62:43 | 19 | 63 | |
2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 60:35 | 25 | 62 | |
3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 64:38 | 26 | 59 | |
4 | 32 | 16 | 10 | 6 | 60:34 | 26 | 58 | |
5 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42:46 | -4 | 44 | |
6 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39:50 | -11 | 36 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41:49 | -8 | 41 | |
2 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38:48 | -10 | 40 | |
3 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32:36 | -4 | 36 | |
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39:53 | -14 | 36 | |
5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:48 | -11 | 32 | |
6 | 32 | 4 | 8 | 20 | 27:61 | -34 | 20 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:20 | 24 | 47 | |
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:23 | 22 | 45 | |
4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35:21 | 14 | 37 | |
5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26:21 | 5 | 36 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28:32 | -4 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 24 | |
8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:39 | -12 | 23 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:37 | -13 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23:37 | -14 | 23 | |
11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 19 | |
12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:45 | -28 | 11 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:18 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37:17 | 20 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:18 | 12 | 30 | |
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:16 | 14 | 29 | |
5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 22 | |
6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:20 | 0 | 21 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:19 | 6 | 28 | |
2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:22 | 0 | 24 | |
4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:16 | 3 | 22 | |
5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:30 | -17 | 6 | |
6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12:34 | -22 | 6 |
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 26 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:10 | 13 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:9 | 13 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 22 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 16 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 13 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:11 | 0 | 12 | |
11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8:22 | -14 | 3 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:27 | -19 | 2 |
# | Gruppo Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:17 | 13 | 32 | |
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:22 | 12 | 30 | |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:25 | 3 | 29 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22:23 | -1 | 22 | |
6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | 15 |
# | Gruppo Relegation Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 26 | |
2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 17 | |
3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 14 | |
4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:27 | -12 | 14 | |
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:29 | -16 | 12 | |
6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:33 | -20 | 11 |
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 24 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 | |
5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 15 | |
7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:20 | -7 | 10 | |
8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 9 | |
10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:23 | -15 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:23 | -16 | 5 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Copenaghen e Aarhus, quando Copenaghen è la squadra di casa, è 1-1. 9 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 44 partite con Copenaghen che giocava in casa, Copenaghen ha vinto 23 volte, pareggiandone 15, mentre Aarhus ne ha vinte 6. La differenza reti è di 83-45 in favore di Copenaghen.
Durante gli ultimi 81 incontri, Copenaghen ha vinto 40 gare, pareggiando 24, mentre Aarhus ha vinto 17 volte. La differenza reti è 129-76 in favore di Copenaghen.
Risultati della scorsa stagione: 4-3 (Copenaghen in casa) e 0-0 (Aarhus in casa).