FC Zimbru Chisinau - Balti 04.08.2024
Last match Balti - FC Zimbru Chisinau on 28/09/2024
-
04/08/24
13:00
|
Turno 1
-
- 4 : 0
- Finito
3 - Vince
1 - Disegna
6 - Sconfitte
Vince - 1
Disegna - 3
Sconfitte - 6
Differenza reti
13
21
segnato
concesso
8
21
- 1.3
- Gol segnati per partita
- 0.8
- 2.1
- Gol subiti per partita
- 2.1
- 26.5'
- Minuti/Goal segnati
- 31'
- 3.4
- Media gol partita
- 2.9
- 34
- Gol
- 29
Forma attuale
- 9
- Punteggio
- 4
- 7
- Cartellini gialli
- 7
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: FC Zimbru Chisinau
Ultimi risultati: Balti
# | Gruppo Super Liga | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33:6 | 27 | 36 | ||
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:16 | 16 | 25 | ||
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:9 | 11 | 23 |
|
|
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:9 | 9 | 23 | ||
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:18 | 12 | 21 |
|
|
6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:17 | -5 | 14 | ||
7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:19 | -11 | 11 | ||
8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0:59 | -59 | 1 |
- Championship round
- Relegation
# | Gruppo Super Liga | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 19 | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 15 | ||
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:1 | 9 | 15 | ||
4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 15 |
|
|
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:9 | 10 | 12 |
|
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | ||
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | ||
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:29 | -29 | 1 |
# | Gruppo Super Liga | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 17 | ||
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 10 | ||
3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
|
|
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:5 | 4 | 8 |
|
|
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | ||
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 8 | ||
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 5 | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:30 | -30 | 0 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra FC Zimbru Chisinau e FC Balti è 1-0. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 6 partite con FC Zimbru Chisinau che giocava in casa, FC Zimbru Chisinau ha vinto 4 volte, pareggiandone 0, mentre FC Balti ne ha vinte 2. La differenza reti è di 9-7 in favore di FC Zimbru Chisinau.
Durante gli ultimi 12 incontri, FC Zimbru Chisinau ha vinto 6 gare, pareggiando 1, mentre FC Balti ha vinto 5 volte. La differenza reti è 15-13 in favore di FC Zimbru Chisinau.
Nell'ultima stagione FC Zimbru Chisinau ha vinto entrambe le partite contro FC Balti (1-0 in casa e 1-0 in trasferta).