Novi Pazar - Crvena Zvezda 15.12.2024
-
15/12/24
09:00
|
Turno 19
-
- 1 : 7
- Finito
Crvena ZvezdaDuarte B. - 6'Katai A. - 11'Radonjic N. - 15'Young-woo S. - 18'Ilic L. - 48'Maksimovic A. - 71'Jovanovic L. - 90'
Chi vincerà?
- Novi Pazar
- Disegna
- Crvena Zvezda
4 - Vince
2 - Disegna
4 - Sconfitte
Vince - 8
Disegna - 0
Sconfitte - 2
Differenza reti
16
16
segnato
concesso
35
10
- 1.6
- Gol segnati per partita
- 3.5
- 1.6
- Gol subiti per partita
- 1
- 28.1'
- Minuti/Goal segnati
- 20'
- 3.2
- Media gol partita
- 4.5
- 32
- Gol
- 45
Migliori marcatori
-
11
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Forma attuale
- 5
- Punteggio
- 18
- 8
- Cartellini gialli
- 8
- 0
- Cartellini rossi
- 0
Testa a testa
Ultimi risultati: Novi Pazar
Ultimi risultati: Crvena Zvezda
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 66:10 | 56 | 55 | |
2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 41 | |
3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:22 | 3 | 32 | |
4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 1 | 32 | |
5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:25 | 12 | 31 | |
6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:24 | 9 | 30 | |
7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:25 | 2 | 27 | |
8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:25 | 2 | 25 | |
9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:40 | -10 | 25 | |
10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:39 | -10 | 25 | |
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:24 | 4 | 24 | |
12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:28 | -12 | 21 | |
13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:33 | -8 | 20 | |
14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:26 | -8 | 20 | |
15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 18 | |
16 | 19 | 1 | 2 | 16 | 11:47 | -36 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 25 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 8 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 4 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:22 | -5 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 14 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 2 | 13 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 13 | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:11 | 5 | 12 | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 12 | |
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 4 |
# | Gruppo Superliga | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35:4 | 31 | 30 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 18 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 14 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:14 | -2 | 11 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | |
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 8 | |
12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 7 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 | |
15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:20 | -17 | 4 | |
16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:29 | -24 | 1 |
Fatti sulla partita
Nelle ultime 11 partite con Novi Pazar che giocava in casa, Novi Pazar ha vinto 1 volte, pareggiandone 1, mentre Stella Rossa ne ha vinte 9. La differenza reti è di 25-6 in favore di Stella Rossa.
Durante gli ultimi 24 incontri, Novi Pazar ha vinto 1 gare, pareggiando 2, mentre Stella Rossa ha vinto 21 volte. La differenza reti è 71-13 in favore di Stella Rossa.
L'ultima vittoria in casa di Novi Pazar contro Stella Rossa è stata nel 2015.
Nell'ultima stagione Stella Rossa ha vinto entrambe le partite contro Novi Pazar (2-1 in casa e 3-0 in trasferta).