Galatasaray - Antalyaspor 21.01.2023
Prossima partita Galatasaray - Antalyaspor on 16/03/2025
-
21/01/23
11:00
|
Turno 20
-
- 2 : 1
- Finito
Migliori marcatori
-
29
-
23
-
22
-
19
-
17
-
15
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
Forma attuale
- 10
- Punteggio
- 2
- 15
- Cartellini gialli
- 12
- 0
- Cartellini rossi
- 1
Testa a testa
Ultimi risultati: Galatasaray
Ultimi risultati: Antalyaspor
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 83:27 | 56 | 88 | ||
2 | 36 | 25 | 5 | 6 | 87:42 | 45 | 80 | ||
3 | 36 | 23 | 9 | 4 | 78:36 | 42 | 78 |
|
|
4 | 36 | 20 | 9 | 7 | 76:45 | 31 | 69 |
|
|
5 | 36 | 18 | 8 | 10 | 54:37 | 17 | 62 |
|
|
6 | 36 | 17 | 6 | 13 | 64:54 | 10 | 57 |
|
|
7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 75:63 | 12 | 51 |
|
|
8 | 36 | 12 | 15 | 9 | 49:41 | 8 | 51 |
|
|
9 | 36 | 15 | 5 | 16 | 55:61 | -6 | 47 |
|
|
10 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45:61 | -16 | 43 |
|
|
11 | 36 | 12 | 6 | 18 | 43:53 | -10 | 42 |
|
|
12 | 36 | 12 | 5 | 19 | 47:63 | -16 | 41 |
|
|
13 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:55 | -9 | 41 |
|
|
14 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:54 | -8 | 41 |
|
|
15 | 36 | 11 | 8 | 17 | 54:70 | -16 | 41 | ||
16 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42:60 | -18 | 40 |
|
|
17 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47:64 | -17 | 30 |
|
|
18 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31:72 | -41 | 25 | ||
19 | 36 | 6 | 5 | 25 | 19:83 | -64 | 23 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 41:15 | 26 | 47 | ||
2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 50:24 | 26 | 41 | ||
3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41:15 | 26 | 43 |
|
|
4 | 18 | 12 | 4 | 2 | 46:19 | 27 | 40 |
|
|
5 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | 38 |
|
|
6 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38:13 | 25 | 40 |
|
|
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 40:31 | 9 | 26 |
|
|
8 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18:18 | 0 | 23 |
|
|
9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:22 | 6 | 29 |
|
|
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:33 | -4 | 24 |
|
|
11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:28 | -4 | 22 |
|
|
12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 21 |
|
|
13 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:26 | 5 | 27 |
|
|
14 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:21 | 2 | 22 |
|
|
15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:27 | 2 | 28 | ||
16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 22 |
|
|
17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22:29 | -7 | 13 |
|
|
18 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:37 | -20 | 13 | ||
19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:37 | -25 | 16 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42:12 | 30 | 41 | ||
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:18 | 19 | 39 | ||
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:21 | 16 | 35 |
|
|
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:26 | 4 | 29 |
|
|
5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 24 |
|
|
6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26:41 | -15 | 17 |
|
|
7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35:32 | 3 | 25 |
|
|
8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31:23 | 8 | 28 |
|
|
9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:39 | -12 | 21 |
|
|
10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 19 |
|
|
11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19:25 | -6 | 20 |
|
|
12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:32 | -9 | 20 |
|
|
13 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:29 | -14 | 14 |
|
|
14 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:33 | -10 | 19 |
|
|
15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25:43 | -18 | 13 | ||
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:31 | -14 | 18 |
|
|
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:35 | -10 | 17 |
|
|
18 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:35 | -21 | 12 | ||
19 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7:46 | -39 | 7 |
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra Galatasaray e Antalyaspor è 1-1. 9 partite sono terminate con questo risultato.
Nelle ultime 24 partite con Galatasaray che giocava in casa, Galatasaray ha vinto 14 volte, pareggiandone 7, mentre Antalyaspor ne ha vinte 3. La differenza reti è di 48-22 in favore di Galatasaray.
Durante gli ultimi 50 incontri, Galatasaray ha vinto 27 gare, pareggiando 16, mentre Antalyaspor ha vinto 7 volte. La differenza reti è 90-47 in favore di Galatasaray.
L'ultima vittoria fuori casa di Antalyaspor contro Galatasaray è stata nel 2010.