GS Ilioupoli - Kalamata 09.05.2024
Prossima partita Kalamata - GS Ilioupoli on 12/01/2025
-
09/05/24
09:00
|
Turno 8
-
- 2 : 1
- Finito
3 - Vince
1 - Disegna
6 - Sconfitte
Vince - 3
Disegna - 2
Sconfitte - 5
Differenza reti
11
21
segnato
concesso
5
11
- 1.1
- Gol segnati per partita
- 0.5
- 2.1
- Gol subiti per partita
- 1.1
- 28'
- Minuti/Goal segnati
- 56.3'
- 3.2
- Media gol partita
- 1.6
- 32
- Gol
- 16
Migliori marcatori
-
18
-
18
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
- 4
- Punteggio
- 5
- 8
- Cartellini gialli
- 4
- 0
- Cartellini rossi
- 1
Testa a testa
Ultimi risultati: GS Ilioupoli
Ultimi risultati: Kalamata
# | Gruppo CHR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 47 | |
2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 25 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 25 | |
5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 22 |
- Promotion
# | Gruppo CHR B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:5 | 13 | 41 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 3 | 29 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:19 | -8 | 29 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:15 | -13 | 20 |
- Promotion
# | Gruppo RR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 34 | |
2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 30 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 29 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 26 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 25 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:15 | -8 | 15 |
- Relegation
# | Gruppo RR B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 30 |
|
|
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 30 |
|
|
3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:6 | 2 | 29 |
|
|
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:13 | 4 | 23 |
|
|
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 21 |
|
|
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 20 |
|
- Relegation
# | Gruppo CHR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 3 |
# | Gruppo CHR B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Gruppo RR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Gruppo RR B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 12 |
|
|
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 |
|
|
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 |
|
|
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 |
|
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
|
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
|
# | Gruppo CHR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
# | Gruppo CHR B | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Gruppo RR A | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
# | Gruppo RR B | PG | V | D | P | O | DG | P | Modulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
|
|
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
|
Fatti sulla partita
Il risultato più frequente tra GS Ilioupoli e PAE PS Kalamata è 1-0. 3 partite sono terminate con questo risultato.
Durante gli ultimi 7 incontri, GS Ilioupoli ha vinto 4 gare, pareggiando 1, mentre PAE PS Kalamata ha vinto 2 volte. La differenza reti è 6-4 in favore di GS Ilioupoli.
PAE PS Kalamata non ha mai vinto nelle ultime 5 partite.
PAE PS Kalamata non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite in trasferta.